發(fā)布日期:2023-08-11
※※※※※※※※※※※※※※※※※長(cháng)白山觀(guān)測站建設項目施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ※※※※※※※※※※※※※※※※※長(cháng)白山觀(guān)測站建設項目施工 | 項目編號 | CBS20230525FJSZ01002001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 中國科學(xué)院上海天文臺 | 建設地點(diǎn) | 吉林省撫松縣松江河林業(yè)(集團)有限公司馬鞍山林場(chǎng)內 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 4000 | 投標最高限價(jià) | 33340196 | ||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-08-10 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙全部?jì)热?/span> | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收標準 | 2023年8月18日至2024年12月31日 | 32180536.9元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 符合國家現行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收標準 | 2023 年8 月18日至2024年12 月31日 | 31606507.28元 | ||||||||||||||||
第三名 | 北方一建建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收標準 | 2023 年8月18日至2024 年12 月31 日 | 32338898元 | ||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月15日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 中國科學(xué)院上海天文臺 | 聯(lián)系人 | 唐睿 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省機械設備成套招標公司 | 聯(lián)系人 | 王賀 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 長(cháng)白山管委會(huì )住建局建設工程招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉宇航 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 九江港湖口港區洗艙站項目(陸域部分) | 東遼縣三產(chǎn)融合發(fā)展園區建設項目一期--食品工業(yè)園區標段施工項目 | 長(cháng)樂(lè )外海海上風(fēng)電場(chǎng) A 區項目風(fēng)機基礎施工及安裝工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 舒蘭國家氣象觀(guān)測站基礎設施改造工程、養殖場(chǎng)擴建項目、新建宿舍、食堂工程 | 長(cháng)春桂林路桔子酒店室內裝修及同志街 67 號科貿大廈外立面改變工程 | 長(cháng)高西諾生物科技有限公司 6#倉庫項目 | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 吉林省星科科技有限公司年產(chǎn)塑料制品6500萬(wàn)件項目 | 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)國資控股集團有限公司綜合樓新建工程施工 | 長(cháng)嶺縣第四中學(xué)教學(xué)樓及宿舍樓建設項目 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 長(cháng)春桂林路桔子酒店室內裝修及同志街67號科貿大廈外立面改變工程 | 廠(chǎng)房新建及原辦公樓維修改造裝飾項目 | / | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 吉林省星科科技有限公司年產(chǎn)塑料制品6500萬(wàn)件項目 | 中國工商銀行股份有限公司東豐支行營(yíng)業(yè)部裝修改造項目 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 周凱 | 高級工程師 | 建筑工程一級注冊建造師 | 鄂***04978 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 李開(kāi)陽(yáng) | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 222192035615 | / | |||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 李雪嬌 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 川2512019201934602 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 24.20 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 16.8 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-02
吉林
2024-05-15
吉林
2024-03-25
吉林
2024-03-14
吉林
2024-03-11
吉林
2023-10-27
吉林
2023-09-28