發(fā)布日期:2023-08-11
項目及標段名稱(chēng) | 敘州新區基礎設施建設項目(起步區一期場(chǎng)平工程)敘州新區基礎設施建設項目(起步區一期場(chǎng)平工程) | ||
項目業(yè)主 | 宜賓金工建設投資集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | 08316259626 |
招標人 | 宜賓金工建設投資集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | 08316259626 |
招標代理機構 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | ||
開(kāi)標地點(diǎn) | 市交易中心一開(kāi)標室 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-7-24 9:00:00 |
公示期 | 2023-08-12至2023-08-18 | 投標最高限價(jià)(元/%) | 11230000.11 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元或%) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元或%) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省沙金建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 0 |
第二名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 0 |
第三名 | 重慶林沃建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王叢陽(yáng) | 二級建造師注冊證書(shū) | 川2512012201610929 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙飛翔 | 職稱(chēng)證 | 32030148 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李心一 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 建筑工程管理 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳顯彬 | 職稱(chēng)證 | 20190087217 | 工民建 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳庭婷 | 建造師注冊證 | 渝2502020202104057 | / | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 易書(shū)倫 | 職稱(chēng)證 | 01130100188 | 建筑 | 高級 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川曙安建設工程有限公司 | 554495:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人的無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條要求。 588353:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 477764:項目經(jīng)理技術(shù)負責人未提供在建承諾。 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建的承諾 241189:. 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 829279:項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 | 554495:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人的無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條要求。 588353:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 477764:項目經(jīng)理技術(shù)負責人未提供在建承諾。 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建的承諾 241189:. 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 829279:項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 | 0 |
伊犁建設工程有限責任公司 | 554495:一級建造師電子證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一建未簽字. 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理為一級建造師,電子證書(shū)未簽字。 829279:一級建造師未簽字 | 554495:一級建造師電子證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一建未簽字. 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理為一級建造師,電子證書(shū)未簽字。 829279:一級建造師未簽字 | 0 |
宜賓源茂建設工程有限公司 | 554495:項目經(jīng)理一級注冊建造師電子證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一級未簽字. 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理為一級建造師,電子證書(shū)未簽字。 829279:項目經(jīng)理一級建造師未簽字 | 554495:項目經(jīng)理一級注冊建造師電子證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一級未簽字. 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理為一級建造師,電子證書(shū)未簽字。 829279:項目經(jīng)理一級建造師未簽字 | 0 |
筠連縣宏高建筑工程有限公司 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 0 |
四川中世錦華建設工程有限公司 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 0 |
四川宜賓翊源建筑工程有限公司 | 554495:一級建造師注冊證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一建未簽字 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理證書(shū)為一級建造師,建造師證書(shū)未簽字。 829279:項目經(jīng)理一級建造師未簽字 | 554495:一級建造師注冊證書(shū)未簽字 588353:一級建造師未簽字 477764:一級建造師證書(shū)未簽字。 612449:項目經(jīng)理一建證書(shū)未簽字 241189:一建未簽字 842552:項目經(jīng)理為一級建造師,其電子證書(shū)未簽字 633238:一級建造師證未簽字。 919388:項目經(jīng)理證書(shū)為一級建造師,建造師證書(shū)未簽字。 829279:項目經(jīng)理一級建造師未簽字 | 0 |
四川萬(wàn)韜建設工程有限公司 | 554495:社保不足6個(gè)月,未提供合同 588353:社保不符合要求 477764:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同。 612449:社保不足6個(gè)月,且未提供聘用合同 241189:不滿(mǎn)足社保. 842552:社保不足6個(gè)月,未提供勞動(dòng)合同 633238:社保不符合招標文件要求。 919388:社保不足6個(gè)月,不符合要求。 829279:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人社保不足6個(gè)月,未提供合同,不符合招標文件要求 829279:社保不符合要求 | 554495:社保不足6個(gè)月,未提供合同 588353:社保不符合要求 477764:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同。 612449:社保不足6個(gè)月,且未提供聘用合同 241189:不滿(mǎn)足社保. 842552:社保不足6個(gè)月,未提供勞動(dòng)合同 633238:社保不符合招標文件要求。 919388:社保不足6個(gè)月,不符合要求。 829279:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人社保不足6個(gè)月,未提供合同,不符合招標文件要求 829279:社保不符合要求 | 0 |
遼寧順新建設發(fā)展集團有限公司 | 554495:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足1.4.1條要求 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)合同金額不符合要求 477764:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求。 612449:業(yè)績(jì)不符合要求 241189:業(yè)績(jì)金額不夠. 842552:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求 633238:業(yè)績(jì)金額未達到招標文件要求。 919388:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求。 829279:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求 | 554495:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足1.4.1條要求 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)合同金額不符合要求 477764:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求。 612449:業(yè)績(jì)不符合要求 241189:業(yè)績(jì)金額不夠. 842552:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求 633238:業(yè)績(jì)金額未達到招標文件要求。 919388:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求。 829279:業(yè)績(jì)金額不滿(mǎn)足要求 | 0 |
四川中際建設工程有限公司 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 投標人不接受修正價(jià)格,投標作否決投標處理 | 0 |
正一集團有限公司 | 554495:未提供項目經(jīng)理與技術(shù)負責人無(wú)在建承諾,不符合10.18條規定 588353:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 477764:項目經(jīng)理技術(shù)負責人未提供在建承諾。 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建的承諾 241189:無(wú)承諾. 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 829279:項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 | 554495:未提供項目經(jīng)理與技術(shù)負責人無(wú)在建承諾,不符合10.18條規定 588353:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 477764:項目經(jīng)理技術(shù)負責人未提供在建承諾。 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建的承諾 241189:無(wú)承諾. 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 829279:項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 | 0 |
四川大得順建設項目管理有限公司 | 554495:未提供中標通知書(shū),不符合前附表1.4.1條 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū) 477764:無(wú)中標通知書(shū)。 612449:未提供業(yè)績(jì)中標通知書(shū) 241189:無(wú)中標通知書(shū). 842552:未提供中標通知書(shū),不滿(mǎn)足投標人須知前附表1.4.1條 633238:未提供中標通知書(shū)。 919388:未提供中標通知書(shū) 829279:未提供中標通知書(shū) | 554495:未提供中標通知書(shū),不符合前附表1.4.1條 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū) 477764:無(wú)中標通知書(shū)。 612449:未提供業(yè)績(jì)中標通知書(shū) 241189:無(wú)中標通知書(shū). 842552:未提供中標通知書(shū),不滿(mǎn)足投標人須知前附表1.4.1條 633238:未提供中標通知書(shū)。 919388:未提供中標通知書(shū) 829279:未提供中標通知書(shū) | 0 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 554495:報價(jià)低于相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,否決投標/報價(jià)低于相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,否決投標 588353:低于招標控制價(jià)的相應評審價(jià)的85%,無(wú)澄清,作廢標處理。/低于招標控制價(jià)的相應評審價(jià)的85%,無(wú)澄清,作廢標處理。 477764:報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格85%,放棄澄清。/報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格85%,放棄澄清。作廢標處理。 612449:評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格的85%,判定其低于成本/評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格的85%,判定其低于成本 241189:低于成本/低于成本 842552:報價(jià)低于限價(jià)相應價(jià)格的85%/報價(jià)低于限價(jià)相應價(jià)格的85% 633238:投標報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,判定為低于成本。/投標報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,判定為低于成本。 919388:低于招標控制價(jià)85%,低于成本,并放棄澄清。/低于招標控制價(jià)85%,低于成本,并放棄澄清。 829279:低于成本/評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格85% | 554495:報價(jià)低于相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,否決投標/報價(jià)低于相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,否決投標 588353:低于招標控制價(jià)的相應評審價(jià)的85%,無(wú)澄清,作廢標處理。/低于招標控制價(jià)的相應評審價(jià)的85%,無(wú)澄清,作廢標處理。 477764:報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格85%,放棄澄清。/報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格85%,放棄澄清。作廢標處理。 612449:評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格的85%,判定其低于成本/評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格的85%,判定其低于成本 241189:低于成本/低于成本 842552:報價(jià)低于限價(jià)相應價(jià)格的85%/報價(jià)低于限價(jià)相應價(jià)格的85% 633238:投標報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,判定為低于成本。/投標報價(jià)低于控制價(jià)相應價(jià)格的85%,投標人放棄澄清,判定為低于成本。 919388:低于招標控制價(jià)85%,低于成本,并放棄澄清。/低于招標控制價(jià)85%,低于成本,并放棄澄清。 829279:低于成本/評審價(jià)低于招標控制價(jià)相應價(jià)格85% | 0 |
四川梓程實(shí)業(yè)有限公司 | 554495:未提供投標保證金回執單,不滿(mǎn)足前附表3.4.1條的要求 588353:無(wú)交易中心保證金回執 477764:未提供交易中心回執。 612449:未提供投標保證金交易中心的回執 241189:無(wú)回執. 842552:無(wú)宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》,不滿(mǎn)足投標人須知前附表3.4.1 633238:未提供建設工程投標保證金回執。 919388:未提供交易中心保證金回執 829279:未提供交易中心回執 | 554495:未提供投標保證金回執單,不滿(mǎn)足前附表3.4.1條的要求 588353:無(wú)交易中心保證金回執 477764:未提供交易中心回執。 612449:未提供投標保證金交易中心的回執 241189:無(wú)回執. 842552:無(wú)宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》,不滿(mǎn)足投標人須知前附表3.4.1 633238:未提供建設工程投標保證金回執。 919388:未提供交易中心保證金回執 829279:未提供交易中心回執 | 0 |
四川中暢匯建設工程有限公司 | 554495:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同 554495:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人未提供無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條 588353:社保不符合要求 477764:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同。 477764:無(wú)在建承諾。 612449:社保不足6個(gè)月,且未提供聘用合同 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 241189:社保不足. 842552:社保不足6個(gè)月,未提供勞動(dòng)合同 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:技術(shù)負責人只提供了一個(gè)月社保,且未提供勞動(dòng)合同。 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:社保不足6個(gè)月,無(wú)聘用合同,不滿(mǎn)足要求。 919388:未提供無(wú)在建承諾 829279:技術(shù)負責人社保不符合要求 829279:無(wú)在建承諾 | 554495:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同 554495:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人未提供無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條 588353:社保不符合要求 477764:社保不足6個(gè)月,未提供聘用合同。 477764:無(wú)在建承諾。 612449:社保不足6個(gè)月,且未提供聘用合同 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 241189:社保不足. 842552:社保不足6個(gè)月,未提供勞動(dòng)合同 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:技術(shù)負責人只提供了一個(gè)月社保,且未提供勞動(dòng)合同。 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:社保不足6個(gè)月,無(wú)聘用合同,不滿(mǎn)足要求。 919388:未提供無(wú)在建承諾 829279:技術(shù)負責人社保不符合要求 829279:無(wú)在建承諾 | 0 |
四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 554495:未提供中標通知書(shū),不符合前附表1.4.1條要求 554495:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人未提供無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū) 477764:業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū)。 477764:無(wú)在建承諾。 612449:未提供業(yè)績(jì)中標通知書(shū) 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 241189:無(wú)中標通知書(shū). 842552:未提供中標通知書(shū),不滿(mǎn)足投標人須知前附表1.4.1條 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:業(yè)績(jì)未提供中標通知書(shū)。 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:提供的業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū)。 919388:未提交無(wú)在建承諾 829279:無(wú)中標通知書(shū) 829279:無(wú)在建承諾 | 554495:未提供中標通知書(shū),不符合前附表1.4.1條要求 554495:項目經(jīng)理和技術(shù)負責人未提供無(wú)在建承諾,不符合前附表10.18條 588353:類(lèi)似業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū) 477764:業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū)。 477764:無(wú)在建承諾。 612449:未提供業(yè)績(jì)中標通知書(shū) 612449:未提供項目經(jīng)理、技術(shù)負責人無(wú)在建承諾 241189:無(wú)中標通知書(shū). 842552:未提供中標通知書(shū),不滿(mǎn)足投標人須知前附表1.4.1條 842552:未提供其項目經(jīng)理、施工技術(shù)負責人不能在投標項目以外有其它在建項目的承諾,不滿(mǎn)足投標人須知前附表10.18 633238:業(yè)績(jì)未提供中標通知書(shū)。 633238:未提供項目經(jīng)理和技術(shù)負責人無(wú)在建承諾。 919388:提供的業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū)。 919388:未提交無(wú)在建承諾 829279:無(wú)中標通知書(shū) 829279:無(wú)在建承諾 | 0 |
四川九固建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川德能工程項目管理有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川巨亮建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川益佳建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川品匠建筑工程有限責任公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
沃東建工有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川謙肅富建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
瑞遠實(shí)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川金鴻華信建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
中耀建設(福建)有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川大馳建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川文狼建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川鼎盛恒業(yè)建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
宜賓興華建筑有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川云吉建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川強仁建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川錦城智信建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川中威皓達建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
綿陽(yáng)孟宸建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川中鼎元盛建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川中億興州建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
中町建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川上乙建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川騰熠建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川鑌浩建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川元澤建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川恒景立建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川尚天建設工程有限責任公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
宜賓宏景建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川文興建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川錦信建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川觀(guān)覽建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川駿軒建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川矗砼工程建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川中銘建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川天工天宸建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川信鈺建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川德才建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川共筑建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川巨華建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川登輝建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
宜賓戊辰建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川宜正建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川全威建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川全旺建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責任公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川康橋建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川頌皓宇洲建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
河南東邦建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川坤泰園建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川敖廣建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川吉恒建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川冉峰建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
綿陽(yáng)廣納建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川全能建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川金銘洲建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
久易茂樽建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川康億建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
四川巴山建設有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
漢程建設工程有限公司 | 9689906.47 | 9081241.86 | 無(wú) |
