發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023/10/8 9:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川高晶建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30346610.28 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
2 | 四川茂源祥建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30495409.00 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
3 | 四川省遠豐建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30374706.31 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
4 | 四川省江龍薪建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30458657.87 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
5 | 四川達人工匠建設有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30407138.95 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
6 | 四川萬(wàn)隆祥建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30578011.75 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
7 | 四川省興輝鴻建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 30515259.00 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 33,057,310 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10