發(fā)布日期:2023-10-10
泰安高新區汶河產(chǎn)業(yè)園110kV變電站及電力線(xiàn)路工程監理(第一標段)
GX-GC-20230823-01-02
253850.0 元
泰安泰山創(chuàng )業(yè)開(kāi)發(fā)建設有限公司
泰安高新區汶河產(chǎn)業(yè)園110kV變電站及電力線(xiàn)路工程設計施工總承包(EPC)及監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東通力招標有限公司受泰安泰山創(chuàng )業(yè)開(kāi)發(fā)建設有限公司的委托,對泰安高新區汶河產(chǎn)業(yè)園110kV變電站及電力線(xiàn)路工程監理(第一標段)進(jìn)行招標, 并于2023-09-27 09:00:00開(kāi)標、評標,開(kāi)評標會(huì )結束后根據有關(guān)法律、法規要求,現對中標候選人進(jìn)行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:GX-GC-20230823-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱(chēng):泰安高新區汶河產(chǎn)業(yè)園110kV變電站及電力線(xiàn)路工程監理(第一標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價(jià):27.44萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:泰安泰山創(chuàng )業(yè)開(kāi)發(fā)建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安高新區中天門(mén)大街1366號星火科技園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:山東通力招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市長(cháng)城路天龍國際大廈A座1302室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李芮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1監理大綱得分明細表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2投標單位匯總得分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無(wú)效投標及廢標情況:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會(huì )根據招標文件規定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:青島市政監理咨詢(xún)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總監:王本友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:253850.0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標監理費率:0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:180(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開(kāi)標日期:2023-09-27 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2023-10-10 至 2023-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書(shū)面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法規、行政法規規定的,可以自知道或者應該知道之日10日內,向( 監管部門(mén))投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說(shuō)明: |
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12
山東
2024-12-12