發(fā)布日期:2023-10-09
項目及標段名稱(chēng) | 自貢市大安區老舊小區改造項目(2023 年大安舊城老舊小區改造及配套基礎設施建設工程)(210片區小區、水泥廠(chǎng)安置房片區小區) | ||
項目業(yè)主 | 四川省國梁建筑有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 四川省國梁建筑有限公司 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 成都長(cháng)源工程咨詢(xún)有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 自貢市政務(wù)服務(wù)中心四樓丹桂大街南段811號 | 開(kāi)標時(shí)間 | 20230928 - 09:15:00 |
公示期 | 2023年10月10日 至 2023年10月16日 | 投標最高限價(jià)(元) | 12343223.30 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 昌建建設集團有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 河南興隆建筑工程公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 駐馬店市建筑公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川邦躍騰建設工程有限責任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川五合鑫泰建設工程有限責任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 湖北森垚建設有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 易順建工集團有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 信邦建設集團有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 銀川三建集團有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 福建省東昇建設工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第二名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(昌建建設集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔡志偉 | 注冊建造師證 | 贛236141423381 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 章孟皓 | 職稱(chēng)證 | 36202113052439 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(河南興隆建筑工程公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 卓麗君 | 一級建造師注冊證 | 豫***13737 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 左勇 | 職稱(chēng)證 | B202009060200787 | 建筑施工 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川龍飛合建設工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳誠 | 建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 宋華川 | 職稱(chēng)證 | 00045196 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(駐馬店市建筑公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 銀澎 | 一級建造師注冊證書(shū) | 豫***03102 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 范杰 | 職稱(chēng)證 | B202009061601444 | 建筑施工 | 副高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川邦躍騰建設工程有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盛翠蓉 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 周長(cháng)山 | 職稱(chēng)證 | Z202205240716 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川五合鑫泰建設工程有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王金應 | 貳級建造師 | 川2512010201134398 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 蔣禮全 | 職稱(chēng)證 | 20190194811 | 工民建 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(湖北森垚建設有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭翠娟 | 建造師注冊 | 鄂***24817 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙永樂(lè ) | 職稱(chēng)證 | 00029714 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川中之星建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁紅兵 | 建造師證 | 川25120*** | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 朱旭東 | 職稱(chēng)證 | 20190032755 | 工民建 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川眾力欣建設工程有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何鑫 | 建造師注冊證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 何偉 | 職稱(chēng)證 | 108880 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(易順建工集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 洪寶佳 | 一級注冊建造師證書(shū) | 閩***15371 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 黃傳發(fā) | 職稱(chēng)證 | 魯160820500381 | 建筑 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(信邦建設集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 石祥磊 | 建造師注冊證 | 魯23720*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王明明 | 建造師注冊證 | 魯2372019202277044 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(鄭州久鼎路橋工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 付永豪 | 注冊建造師證書(shū);安全生產(chǎn)考核證書(shū) | 豫241151724530;豫建安B(2023)1184234 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 灣矗矗 | 職稱(chēng)證 | C19033160901356 | 建設施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(銀川三建集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周寧 | 建造師注冊證書(shū) | 寧1642012201300274 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅建龍 | 職稱(chēng)證 | 20109771 | 土木工程 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小倫 | 建造師注冊證 | 川2512007200807113 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳文浩 | 職稱(chēng)證 | 20190121896 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(福建省東昇建設工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王為松 | 一級建造師注冊證 | 閩***01443 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王定金 | 職稱(chēng)證 | 閩特z109-05782 | 建筑 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項目技術(shù)負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項目技術(shù)負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(昌建建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西高安農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 高安農商銀行營(yíng)業(yè)綜合大樓建設項目勘察、設計、施工總承包(EPC) | 20200816 | 20221207 | / | 80000000.00 | 云先祥 |
南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司 | 紅谷灘新區云溪學(xué)校二期建設項目施工 | 20200318 | 20210726 | / | 140209103.11 | 梅小斌 |
吉水縣婦幼保健院 | 吉水縣婦幼保健院整體遷建建設項目工程 | 20191205 | 20221008 | / | 74429266.29 | 施英勤 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(昌建建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
天津海吉星農產(chǎn)品物流有限公司 | 天津海吉星國際農產(chǎn)品物流園進(jìn)口水果綜合交易區項目—1#—4#交易大廳 | 20210701 | 20220626 | / | 43370295.00 | / |
南江縣中醫醫院 | 南江縣中醫院住院大樓建設項目 | 20180625 | 20220107 | / | 63852425.35 | / |
中鐵十八局集團建筑安裝工程有限公司 | 中國商飛江西生產(chǎn)試飛中心裝修工程(一標段) | 20201008 | 20220513 | / | 45000000.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(昌建建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 9 號宿舍樓施工 | 20200709 | 20201231 | / | 11427999.29 | 卓麗君 |
新鄉市紅旗區小店鎮人民政府 | 新鄉市紅旗區小店鎮閆屯社區幼兒園項目一標段 | 20210217 | 20220524 | / | 9054612.64 | 卓麗君 |
開(kāi)封大學(xué) | 開(kāi)封大學(xué)學(xué)生公寓 5#樓工程項目 | 20190627 | 20200126 | / | 23484608.07 | 卓麗君 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
新鄉市紅旗區小店鎮人民政府 | 新鄉市紅旗區小店鎮閆屯社區幼兒園項目一標段 | 20210217 | 20220524 | / | 9054612.64 | 郭曉凱 |
開(kāi)封大學(xué) | 開(kāi)封大學(xué)學(xué)生公寓 5#樓工程項目 | 20190627 | 20200126 | / | 23484608.07 | 李志忠 |
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 9 號宿舍樓施工 | 20200709 | 20201231 | / | 11427999.29 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川龍飛合建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川安普瑞醫藥科技有限公司 | 四川安普瑞制藥廠(chǎng)辦公樓裝修項目 | 20220428 | 20230515 | / | 12371200.00 | 陳誠 |
四川龍尚木業(yè)有限公司 | 龍尚木業(yè)廠(chǎng)區、辦公樓裝修項目 | 20211128 | 20230223 | / | 13028369.00 | 陳誠 |
四川航宇檢測技術(shù)有限公司 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園檢驗檢測中心大樓改造項目 | 20230413 | 20230601 | / | 10005780.15 | 陳誠 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川龍飛合建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
四川安普瑞醫藥科技有限公司 | 四川安普瑞制藥廠(chǎng)辦公樓裝修項目 | 20220428 | 20230515 | / | 12371200.00 | 宋華川 |
四川龍尚木業(yè)有限公司 | 龍尚木業(yè)廠(chǎng)區、辦公樓裝修項目 | 20211128 | 20230223 | / | 13028369.00 | 李豪杰 |
四川航宇檢測技術(shù)有限公司 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園檢驗檢測中心大樓改造項目 | 20230413 | 20230601 | / | 10005780.15 | 宋華川 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川龍飛合建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
駐馬店開(kāi)門(mén)子肥業(yè)有限公司 | 駐馬店開(kāi)門(mén)子肥業(yè)有限公司年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸海藻生態(tài)肥項目一期工程 | 20220225 | 20230118 | / | 76852062.69 | 銀澎 |
駐馬店市中心醫院 | 駐馬店市兒童(婦女兒童)醫院一期建設項目門(mén)診綜合樓 | 20160926 | 20200905 | / | 122674149.68 | 銀澎 |
河南駐馬店經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設局 | 駐馬店市小清河片區棚戶(hù)區改造項目安置區安置房(清河佳苑)A 區第二標段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | 20151216 | 20210205 | / | 52461884.18 | 銀澎 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
河南駐馬店經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設局 | 駐馬店市小清河片區棚戶(hù)區改造項目安置區安置房(清河佳苑)A 區第二標段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | 20151216 | 20210205 | / | 52461884.18 | 李新偉 |
駐馬店市中心醫院 | 駐馬店市兒童(婦女兒童)醫院一期建設項目門(mén)診綜合樓 | 20160926 | 20200905 | / | 122674149.68 | 趙迎現 |
駐馬店開(kāi)門(mén)子肥業(yè)有限公司 | 駐馬店開(kāi)門(mén)子肥業(yè)有限公司年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸海藻生態(tài)肥項目一期工程 | 20220225 | 20230118 | / | 76852062.69 | 陳戰偉 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川邦躍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠縣好又來(lái)超市采購經(jīng)營(yíng)部 | 南門(mén)好又來(lái)超市新建工程 | 20220217 | 20220516 | 好又來(lái)超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | 11465013.00 | 盛翠蓉 |
四川時(shí)和年豐農業(yè)科技有限公司 | 渠縣青神鄉花椒基地辦公綜合大樓建設工程項目 | 20200518 | 20200925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結構(具體施工按施工圖紙及工程量清單實(shí)施) | 9332609.87 | 盛翠蓉 |
四川萬(wàn)隆錦繡農業(yè)科技有限責任公司 | 渠縣李馥鄉花椒基地農產(chǎn)項目廠(chǎng)房新建施工 | 20210705 | 20211012 | 該建筑施工項目面積約為 3786.87㎡(按實(shí)際施工圖紙及清單內容施工 | 10316877.00 | 盛翠蓉 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川邦躍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
四川時(shí)和年豐農業(yè)科技有限公司 | 渠縣青神鄉花椒基地辦公綜合大樓建設工程項目 | 20200518 | 20200925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結構(具體施工按施工圖紙及工程量清單實(shí)施) | 9332609.87 | / |
渠縣好又來(lái)超市采購經(jīng)營(yíng)部 | 南門(mén)好又來(lái)超市新建工程 | 20220217 | 20220516 | 好又來(lái)超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | 11465013.00 | / |
四川萬(wàn)隆錦繡農業(yè)科技有限責任公司 | 渠縣李馥鄉花椒基地農產(chǎn)項目廠(chǎng)房新建施工 | 20210705 | 20211012 | 該建筑施工項目面積約為 3786.87㎡(按實(shí)際施工圖紙及清單內容施工 | 10316877.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川邦躍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川五合鑫泰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省第三退役軍人醫院(四川省退役軍人養護院) | 四川省革命傷殘軍人大邑休養院療養樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | 20210913 | 20211221 | / | 9449453.42 | 王金應 |
四川金控置業(yè)有限公司 | 金控·首府三期項目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區域精裝修工程 | 20210617 | 20210816 | / | 9836615.00 | 王金應 |
三臺縣金合德置業(yè)有限公司 | 葫蘆溪新城二期(A地塊) | 20181030 | 20201028 | / | 49650000.00 | 王金應 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川五合鑫泰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
四川金控置業(yè)有限公司 | 金控·首府三期項目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區域精裝修工程 | 20210617 | 20210816 | / | 9836615.00 | 蔣禮全 |
四川省第三退役軍人醫院(四川省退役軍人養護院) | 四川省革命傷殘軍人大邑休養院療養樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | 20210913 | 20211221 | / | 9449453.42 | 蔣禮全 |
三臺縣金合德置業(yè)有限公司 | 葫蘆溪新城二期(A地塊) | 20181030 | 20201028 | / | 49650000.00 | 蔣禮全 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川五合鑫泰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(湖北森垚建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙桃市城圖實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 仙桃市時(shí)代三期安置小區項目(一標段) | 20210608 | 20220712 | / | 115049501.54 | 彭翠娟 |
湖北現代貝祥置業(yè)有限公司 | 仙桃市現代·森林翡冷翠項目-現代·森林翡冷翠1#、2#、5#、7#樓、S1、S2 及地下室 | 20190109 | 20210430 | 現代森林翡冷翠 1#樓,2#樓,5#,7#樓、S1 商業(yè),S2商業(yè),5#6#配電房及 A 區地下室施工圖所有乙方施工內容(1#15525.54㎡、2#16007.57㎡、5#30871.82㎡、7#29254.30㎡、S1#商業(yè) 2322.28㎡、S2 商業(yè)1650.69㎡、5#、6#配電房 96.38x2、地下室 22638.21㎡)。 | 99699000.00 | 彭翠娟 |
湖北現代貝祥置業(yè)有限公司 | 現代森林翡冷翠 1#樓、2#樓、S1 商業(yè)、S2 商業(yè) 6#配電房及 A 區地下室主體工程 | 20190107 | 20210430 | 本項目總建筑面積 48779.97 ㎡,其中 1#樓 16004.63㎡ ,2#樓 30916.00㎡ , S1 商業(yè) 2329.03 ㎡ , S2 商業(yè) 1653.29 ㎡ , 6#配電房 96.38 ㎡ , A 區地下室12209.12㎡。 | 74625000.00 | 彭翠娟 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(湖北森垚建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
湖北現代貝祥置業(yè)有限公司 | 現代森林翡冷翠 1#樓、2#樓、S1 商業(yè)、S2 商業(yè) 6#配電房及 A 區地下室主體工程 | 20190107 | 20210430 | 本項目總建筑面積 48779.97 ㎡,其中 1#樓 16004.63㎡ ,2#樓 30916.00㎡ , S1 商業(yè) 2329.03 ㎡ , S2 商業(yè) 1653.29 ㎡ , 6#配電房 96.38 ㎡ , A 區地下室12209.12㎡。 | 74625000.00 | 肖紅祥 |
湖北現代貝祥置業(yè)有限公司 | 仙桃市現代·森林翡冷翠項目-現代·森林翡冷翠1#、2#、5#、7#樓、S1、S2 及地下室 | 20190109 | 20210430 | 現代森林翡冷翠 1#樓,2#樓,5#,7#樓、S1 商業(yè),S2商業(yè),5#6#配電房及 A 區地下室施工圖所有乙方施工內容(1#15525.54㎡、2#16007.57㎡、5#30871.82㎡、7#29254.30㎡、S1#商業(yè) 2322.28㎡、S2 商業(yè)1650.69㎡、5#、6#配電房 96.38x2、地下室 22638.21㎡)。 | 99699000.00 | 肖紅祥 |
仙桃市城圖實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 仙桃市時(shí)代三期安置小區項目(一標段) | 20210608 | 20220712 | / | 115049501.54 | 金勇 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(湖北森垚建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川中之星建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州德江西凱恒達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江與城公園華府 2#、4#樓主體建設工程 | 20210802 | 20220826 | / | 19524121.00 | 梁紅兵 |
貴州德江西凱恒達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西凱·江與城 2 號地塊主體建設工程 | 20200528 | 20210421 | / | 11480000.00 | 梁紅兵 |
貴州德江西凱恒達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江與城公園華府 1#、3#樓主體建設工程 | 20210617 | 20220425 | / | 18952250.00 | 梁紅兵 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川中之星建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
