發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023/10/8 9:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川省遠豐建筑工程有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6371799.41 | 無(wú) | 60日歷天 | ||
2 | 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6420301.65 | 無(wú) | 60 日歷天 | ||
3 | 四川豐御建設工程有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6417659.47 | 無(wú) | 60日歷天 | ||
4 | 四川省錦坤建設工程有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6665237.54 | 無(wú) | 60日歷天 | ||
5 | 中九華南工程技術(shù)有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6426993.72 | 無(wú) | 60 日歷天 | ||
6 | 四川陸通建設有限公司 | 密封 | 60000.00 | 6421879.47 | 無(wú) | 60日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 6,986,622.16 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10