發(fā)布日期:2023-10-10
項目及標段名稱(chēng) | 瀘縣福集鎮職工周轉房重建項目裝修工程 職工周轉房裝修 | ||
項目業(yè)主 | 瀘縣建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 瀘縣建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 四川興泉工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易中心 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-10-07 10:30:00 |
公示期 | 2023-10-11 至 2023-10-17 | 投標最高限價(jià)(元) | 5089507.02 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川川承建設工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 鼎盛通達建設有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川德才建設工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川元昌工程技術(shù)有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川昊勝建設工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川世迦工程項目管理有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川省廣進(jìn)建設工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川晶輝建筑工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川省瀘州志遠建筑工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川千藝建筑工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第二名 | 四川省瀘州市第九建筑工程有限公司 | 4434426.18 | 4434426.18 | 0 |
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 舒選剛 | 建筑工程二級建造師 | 川2512019202000028 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 肖南 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31549581 | 建筑施工 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾永莉 | 建筑工程二級建造師 | 川251201021136955 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 郭慶 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31519715 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 駱小艷 | 建筑工程二級建造師 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張海祥 | 職稱(chēng)證書(shū) | 川建廳中11066 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃福秋 | 建筑工程二級建造師 | 川25120*** | 建筑施工 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭露 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31605516 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李清華 | 建筑工程二級建造師 | 川2512012201375424 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 肖波 | 職稱(chēng)證書(shū) | 22201180 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 成霞 | 建筑工程二級建造師 | 川2512019201932841 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 李貌 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31975163 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王杰 | 建筑工程二級建造師 | 川2512019201932748 | 房屋建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 楊彪成 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31519651 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盧澤銘 | 建筑工程二級建造師 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 李良容 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31604220 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | 何詠揚 | 建筑工程二級建造師 | 川25120*** | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李鋼 | 建筑工程二級建造師 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 徐海英 | 職稱(chēng)證書(shū) | 006576 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 付川 | 建筑工程二級建造師證 | 川2512010201133748 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 汪霞 | 職稱(chēng)證書(shū) | 31613843 | 房屋建筑結構工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣文京 | 建筑工程二級建造師 | 川2512021202201784 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王鑫 | 職稱(chēng)證書(shū) | 32072070 | 建筑裝飾裝修 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
貴州畢節梁軒置業(yè)有限公司 | 畢節中梁·國賓府項目建筑房屋總承包工程 | 2018-11-01 | 2021-01-16 | 項目用地面積23089.16m2,總建筑面積61472.87 m2,計容建筑面積46136.59m2,擬建2 棟(10#、11#) 7 層住宅、6棟(1#、2#、3#、5#、8#、9#) 9 層住宅、2 棟(6#、7#)10層住宅、2 棟(15#、16#) 11 層住宅、2 棟(12#、13#) 17 層住宅以及1 層商業(yè)A、2 層商業(yè)B,合計住宅14 棟,商業(yè)兩棟 | 83177470 | 李國祥 | |
瀘州鑫欣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 鑫欣國際 | 2018-12-23 | 2021-12-20 | 工程承包范圍為設計用和施工圖中的土建、周示清水房標準裝修,設計交展及圍紙會(huì )審紀要、設計變更通知(成技術(shù)核定單)、甲方簽證的零星工程(包括合同及施工困范圍外的)等合同中明示或者暗示的全如內容,“但水電、門(mén)室、電梯、消防、附屬工程、欄桿、綠化設施除外 | 43000000 | 曾彬 | |
喀什福鑫文化旅游發(fā)展有限公司 | 麗景天城一期、二期工程 | 2019-03-15 | 2021-06-24 | 建筑面積108987.32m2。麗景天城一期、二期工程;一期1#、2#、3#、4#、5#商住樓和商業(yè)樓及地下車(chē)庫,全部室外附屬工程等施工圖范圍內工程施工總承包。其組成為施工區域內施工圖紙范圍內的建安工程《包括土建、室內外裝修、所有門(mén)窗、欄桿、給排水、強弱電、暖氣安裝、消防和通風(fēng)排煙等二程):不含園林綠化、樁基(地基處理)、景觀(guān)工程、電梯工程、壁掛爐購買(mǎi)安裝和由政府相蘭手位及特種行業(yè)規定的安裝工程 | 198000000 | 楊成波 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川能信建筑工程有限公司 | 不符合評標辦法中2.1.1形式評審標準的簽字、蓋章評審因素 | 造價(jià)人員未簽字蓋章,不符合招標文件投標人須知前附表第3.7.3條要求 | 廢標 |
其它需公示的內容 | 按照本項目招標文件投標人須知前附表10.16條規定,對上述公司對應上述規定進(jìn)行核查后,確定: 第一中標候選人為:四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司。 第二中標候選人為:鼎盛通達建設有限公司、四川千藝建筑工程有限公司、四川省瀘州志遠建筑工程有限公司、四川元昌工程技術(shù)有限公司、四川川承建設工程有限公司、四川德才建設工程有限公司、四川昊勝建設工程有限公司、四川晶輝建筑工程有限公司、四川能信建筑工程有限公司、四川省廣進(jìn)建設工程有限公司、四川世迦工程項目管理有限公司。 | ||
監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | 項目審批部門(mén): | 聯(lián)系電話(huà): | |
行業(yè)主管部門(mén):瀘縣住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系電話(huà): | ||
其他類(lèi)別: | 聯(lián)系電話(huà): | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書(shū)應當符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門(mén)負責受理,涉及評標錯誤或評標無(wú)效的由項目審批部門(mén)負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個(gè)以上有權受理的行政監督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門(mén)負責處理。 5.應先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 6.投標人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,應當憑CA數字證書(shū)登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線(xiàn)依法提出,招標人、有關(guān)監督部門(mén)負責依法處理。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動(dòng)生成,評標委員會(huì )復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒(méi)有實(shí)行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫(xiě)的中標候選人公示內容的完整性、真實(shí)性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應填寫(xiě)。
3.表中的“中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)”和“中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)” 應填寫(xiě)中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績(jì)。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監督部門(mén)相關(guān)規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚?xiě)主要貨物的數量、類(lèi)型、規格等技術(shù)參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、投標報價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標價(jià)(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會(huì )對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應加蓋騎縫章。
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10