精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

四川青神經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開(kāi)標記錄表

發(fā)布日期:2023-10-10

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

四川青神經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開(kāi)標記錄表
開(kāi)標時(shí)間: 2023-10-10 09:30:00
序號 投標人名稱(chēng) 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(jià)(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 國聯(lián)建工集團有限公司 完整 250,000.00 16,005,494.63 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
2 綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 完整 250,000.00 0.00 \ \
3 萬(wàn)邦建工集團有限公司 完整 250,000.00 24,672,445.29 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
4 中景恒業(yè)建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,230,965.23 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
5 四川宏圣建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.81 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
6 四川省建海建設有限公司 完整 250,000.00 23,766,249.37 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
7 四川眾能建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,680,536.11 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
8 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,889,658.25 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
9 江西建工第三建筑有限責任公司 完整 250,000.00 20,652,653.16 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
10 四川開(kāi)明建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.79 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
11 攀枝花公路橋梁工程有限公司 完整 250,000.00 20,729,331.28 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
12 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,556,266.32 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
13 利港建設集團有限公司 完整 250,000.00 24,323,908.40 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
14 中建遠發(fā)工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
15 蘇晉建設集團有限公司 完整 250,000.00 15,161,396.03 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
16 四川都美建設有限公司 完整 250,000.00 24,091,550.47 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
17 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,985,785.92 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
18 四川強仁建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,393,615.78 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
19 湖北五建建設有限公司 完整 250,000.00 24,625,973.70 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
20 盛業(yè)建設有限公司 完整 250,000.00 23,812,720.96 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
21 四川達虹宇建筑工程有限公司 完整 250,000.00 22,074,683.00 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
22 四川德才建設工程有限公司 完整 250,000.00 19,455,352.21 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
23 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,998,607.30 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
24 四川中銘建設有限公司 完整 250,000.00 21,656,439.45 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
25 四川天夏建設集團有限公司 完整 250,000.00 18,600,050.69 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
26 四川德政建設工程管理有限公司 完整 250,000.00 12,533,726.88 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
27 安徽宏志建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
28 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
29 河南林正建設工程有限公司 完整 250,000.00 15,128,808.34 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
30 四川永暉建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,462,119.66 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
31 河南潁淮建工有限公司 完整 250,000.00 14,915,934.99 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
32 合肥欽成建設工程有限責任公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
33 四川潤慶建工集團有限公司 完整 250,000.00 19,249,069.36 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
34 四川洪瑞建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,900,410.57 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
35 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,114,786.26 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
36 中燁國際建工有限公司 完整 250,000.00 19,332,860.26 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
37 四川清木建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,277,436.81 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
38 四川峪豐澄建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,928,899.92 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
39 中桓建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,261,430.97 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
40 四川展豐建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,582,085.87 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
41 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,839,148.53 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
42 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 250,000.00 20,243,703.21 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
43 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,424,081.00 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
44 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,090,178.48 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
45 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,696,542.00 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準, 滿(mǎn)足設計要求, 達到合格標準 360日歷天
46 中創(chuàng )國際建設集團有限公司 完整 250,000.00 19,252,055.16 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
47 四川際豐建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,484,636.81 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
48 四川長(cháng)勝天建筑工程有限公司 完整 250,000.00 15,040,472.26 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收標準,滿(mǎn)足設計要求,達到合格標準 360日歷天
最高投標限價(jià)(元) 25067453.76
招標人代表: 記錄人: 監標人:

為您推薦相似招標信息

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜