發(fā)布日期:2023-10-08
項目及標段名稱(chēng) | 四川省屏山縣中學(xué)校校園環(huán)境整治項目施工四川省屏山縣中學(xué)校校園環(huán)境整治項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 四川省屏山縣中學(xué)校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 四川省屏山縣中學(xué)校 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 四川星宸盛世工程咨詢(xún)有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 市交易中心三開(kāi)標室(一) | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-9-27 9:00:00 |
公示期 | 2023-10-09至2023-10-13 | 投標最高限價(jià)(元/%) | 9609903.31 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元或%) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元或%) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川鴻途建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川敖廣建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中梁建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川春航建設集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中泰華翔建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川川正建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川全陽(yáng)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川晨竣建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川尚天建設工程有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川川京建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川匯富建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 華鴻建設集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省宏圖建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中誠投建工集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中鑫天泓建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川勝程建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川巨華建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中海世嘉建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中順弘建設集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川俐億建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川錦眾建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川眾秦建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川天邦世家建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川國虹建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川德如泰建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川鼎盛恒業(yè)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川鴻?,|建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川駿拓建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川寧興建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中盛美世建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川巨亮建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中鉿建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川莊霖建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川萬(wàn)旗艦建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川博億匯建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川舜凡建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川泰滿(mǎn)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川寶駿建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川寬程建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川北國建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川駒馳建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川三億建設工程集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中之恒建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 成都金宏志市政工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川觀(guān)覽建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中浩興達建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川筑眾建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川希之語(yǔ)建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川鈺森建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川杭荀建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川強邦建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中海金鑫建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川宏本建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川煤田一四一建設投資有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 德陽(yáng)林泰建筑有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中創(chuàng )宏業(yè)建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 青堯建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 江蘇慧輝建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 建航建工集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 湖南金榆佳源園林建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川呈飛建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川四翔建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川恒景立建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川宇浩建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川合順吉建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川旭永建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川微峰建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 廣漢渝旺建筑有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川晨沐建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川盛鼎益建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川帛達建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川佳誠虹升建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川前達建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川納誠建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川超為建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川宏承銘達建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川軍銳建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川浩眾建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川翔業(yè)建工集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 綿陽(yáng)廣納建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川全威建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川創(chuàng )熙建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川峻州建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川綿宏建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川康億建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川祥庭建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省馳諾建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川振邁建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川越鴻興建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川新益升建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川華夏宇宸建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川璦中建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川寶成鑫盛建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川胤縱建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川興億鑫建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川綿發(fā)建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川恒澤源建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川眾聯(lián)信建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川稻軒建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川川翔建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川良騰建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川真道建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 綿陽(yáng)市威瑞建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川登輝建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川省壹三建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川盛祥銘威建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川進(jìn)達建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川帝順建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 綿陽(yáng)地山建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川大千建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川雯軒建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川欣國宏建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 丹雅建工集團有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川元朔建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川厚天建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川宜正建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川屏安建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川德能工程項目管理有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川順吉通建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓銀喬建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓坤泓建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川億迅建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓新美建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川四加四建筑裝飾有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川遠晨建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓宜投建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓旭誠建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓興華建筑有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓固譽(yù)建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川琦瑞赫建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 沃東建工有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川成渝建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川兆碩建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川戎圖建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川六三零建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓國揚建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 川宜建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓永恒園林開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓達勝建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川熠城建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川能耀建設工程有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓志威建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川筑就建設有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓豪一建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓戊辰建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川百豐建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川陸西建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川茂達源建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中欽建川建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 綿陽(yáng)盈輝富迎建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川智豐瑞建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川成屏建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川暄和建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 屏山縣興湖建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓長(cháng)沐建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川屏遠建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓中諾建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓華盛達建設工程有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 宜賓啟航建設管理有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川東澤建設工程有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川天體建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川欣廣建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川共筑建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川裕長(cháng)東建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川宇洲建設工程有限責任公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中泰鴻圖建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川鑫赤建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川謙肅富建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中耀聯(lián)勝建設有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川康橋建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川金銘洲建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 涼山佳航建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一名 | 四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 8301107.49 | 7751586.23 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅偉 | 注冊建造師證 | 川***02074 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王鑫 | 職稱(chēng)證 | 32072070 | 建筑裝飾裝修 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李華英 | 建造師證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 廖陸友 | 職稱(chēng)證 | 川建廳中14098 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 席霞 | / | / | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 馮威 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱婷 | 建造師 | 川2512010201130473 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 趙隆培 | 職稱(chēng)證 | 工20162675 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭小英 | 建造師證 | 川25120*** | 水利工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 王孟文 | 職稱(chēng)證 | 20190089471 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 敖波 | 建造師證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙祥如 | 建造師證 | 川25120*** | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 高時(shí)虎 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 馬靜 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李武根 | 建造師證書(shū) | 川25120*** | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 徐禮信 | 職稱(chēng)證 | 20190043636 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 靳濤 | 建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙先春 | 建造師注冊證書(shū) | 川2512012201366041 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉飛 | 建造師注冊證 | 川2512019201939422 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王濤 | 建造師注冊證 | 川2512011201240006 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 程朝文 | 建造師證 | 川2512019201936868 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 盧國強 | 職稱(chēng)證 | 32087841 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 達萬(wàn)興 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄧麗亞 | 職稱(chēng)證 | 20190176695 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李同德 | 建造師證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 丁建平 | 職稱(chēng)證 | 00147569 | 建筑 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡清華 | 建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳英 | 職稱(chēng)證 | 20190143492 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 江一芹 | 建造師注冊證書(shū) | 川2512016201721089 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 莊珊 | 職稱(chēng)證 | 31504946 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何俊延 | 二級建造師證 | 川25120*** | 建筑施工 | 助理工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李坤 | 二級建造師證 | 川2512020202205844 | 建筑工程管理 | 助理工程師 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何龍 | 建造師注冊證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳玉 | 職稱(chēng)證 | 工-87037 | 房屋建筑 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李庚 | 注冊建造師證 | 川25120*** | 工民建 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 岑春麗 | 注冊建造師證 | 川2512010201136996 | 建筑施工 | 工程師 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
