發(fā)布日期:2023-10-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò )系統有限公司 | 完好 | 500000 | 204657288.39 | 符合現行最新的國家標準,行業(yè)標準和國際標準 | 90 | ||
2 | 四川佰邦通科技有限公司 | 完好 | 500000 | 211000173.59 | 符合現行最新的國家標準,行業(yè)標準和國際標準 | 90 | ||
3 | 四川中能合創(chuàng )信息技術(shù)有限公司 | 完好 | 500000 | 210254941.19 | 符合現行最新的國家標準,行業(yè)標準和國際標準。 | 90 | ||
4 | 蓬溪縣金億智云科技有限公司 | 完好 | 500000 | 209347692.47 | 符合現行最新的國家標準,行業(yè)標準和國際標準 | 90 | ||
5 | 四川厚驍商貿有限公司 | 完好 | 500000 | 197431330.55 | 符合現行最新的國家標準,行業(yè)標準和國際標準 | 90 |
最高投標限價(jià)(元) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11