發(fā)布日期:2023-10-11
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-10 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.082870257E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川漢信建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.080314788E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川智梟建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.068483803E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.081358631E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川銘奧建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.04367891E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川鑫滿(mǎn)建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.075770658E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川錦圻建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.089876089E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川坤雨建設有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.070374821E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川長(cháng)鑫珈誠建筑勞務(wù)有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.045920972E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.087036099E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川銀得建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.05977219E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.087414764E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川嘯虎建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.07226703E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川省思林建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.064405458E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川凌峰建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.084763465E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.082303995E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川力豐建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.090254755E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.078516127E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
$velocityCount | 四川耀旺建設工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1.059865767E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 300日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 12236320.26 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11