發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023/10/8 9:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 山東省公路橋梁建設集團有限公司 | 密封 | 300000.00 | 29760555.71 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
2 | 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 29163109.39 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
3 | 四川正楊嘉泰建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 28930350.36 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 密封 | 300000.00 | 29056134.99 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
5 | 四川強仁建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 29008940.40 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
6 | 四川德能工程項目管理有限公司 | 密封 | 300000.00 | 28946014.28 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 31,463,059 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10