發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023/10/7 10:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川省正元嘉建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14562093.93 | 無(wú) | 90日歷天 | ||
2 | 四川易利隆建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 0.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
3 | 達州市建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 15356214.95 | 無(wú) | 90日歷天 | ||
4 | 四川碩同建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14641222.27 | 無(wú) | 90日歷天 | ||
5 | 北京市市政一建設工程有限責任公司 | 密封 | 300000.00 | 14972048.72 | 無(wú) | 90天 | ||
6 | 四川威豐建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14639734.08 | 無(wú) | 90 日歷天 | ||
7 | 四川中億匯邦建設工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14650885.32 | 無(wú) | 90 日歷天 | ||
8 | 四川兆碩建筑工程有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14655692 | 無(wú) | 90日歷天 | ||
9 | 四川省旻瑞建設有限公司 | 密封 | 300000.00 | 14646106.22 | 無(wú) | 90日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 15,930,100 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10