發(fā)布日期:2023-10-09
項目及標段名稱(chēng) | 自貢市大安區老舊小區改造項目(2023 年大安舊城老舊小區改造及配套基礎設施建設工程)(碾子山片區小區、龍井片區小區、仁和家園片區小區) | ||
項目業(yè)主 | 四川省國梁建筑有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 四川省國梁建筑有限公司 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 成都長(cháng)源工程咨詢(xún)有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 自貢市政務(wù)服務(wù)中心四樓丹桂大街南段811號 | 開(kāi)標時(shí)間 | 20230928 - 09:15:00 |
公示期 | 2023年10月10日 至 2023年10月16日 | 投標最高限價(jià)(元) | 12599968.11 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 宏基偉業(yè)集團有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 洪都建設集團有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 陜西鑫悅建筑有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 中硐建設集團有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 西北舜天建設有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 河南省中創(chuàng )建筑工程有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第一名 | 國建華中建設有限公司 | 11193272.94 | 8294650.86 | 無(wú) |
第二名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(宏基偉業(yè)集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭小峰 | 建造師注冊證 | 晉1***0955 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙東升 | 建造師注冊證 | 晉1***0048 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(洪都建設集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉旭穎 | 建造師注冊證書(shū) | 贛236141424000 | 建筑工程、水利水電工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 許家超 | 職稱(chēng)證 | 36202213083595 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(陜西鑫悅建筑有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王毅君 | 一級建造師注冊證 | 陜1612012201307265 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 徐漢霆 | 職稱(chēng)證 | 1277617 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川紅珊瑚建設工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王洋 | 二級建造師注冊證 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 唐清 | 二級建造師注冊證 | 川2512020202210955 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中硐建設集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉克偉 | 建造師注冊證書(shū) | 豫***32406 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 謝利可 | 建造師注冊證書(shū) | 豫241151574234 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川瑞源建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡楨 | 建造師注冊證 | 川***15753 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 孫超 | 建造師注冊證 | 川2512011201371376 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(西北舜天建設有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周曉明 | 建造師證 | 陜16120*** | 建筑工程、市政公用工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 李孟 | 建造師證 | 陜16120*** | 建筑工程、市政公用工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(河南省中創(chuàng )建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙慶偉 | 建造師注冊證 | 豫***17929 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張志強 | 職稱(chēng)證 | C19033150900476 | 建設施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(國建華中建設有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳雯強 | 建造師注冊證 | 閩***17461 | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 林景興 | 建造師注冊證 | 閩***00678 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項目技術(shù)負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項目技術(shù)負責人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(宏基偉業(yè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
大同市金東南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 朔城區上上城居住 B 區一標段 | 20181001 | 20201130 | / | 60405432.00 | 郭小峰 |
陽(yáng)高縣獅子屯鄉人民政府、陽(yáng)高縣普惠城鄉經(jīng)濟建設投資有限責任公司 | 陽(yáng)高縣二期易地扶貧搬遷項目施工(第八標段) | 20180716 | 20200113 | / | 10546892.41 | 郭小峰 |
重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處 | 蓮花街道石洋街老舊小區改造提升項目(第三次) | 20220615 | 20231011 | / | 31277099.98 | 郭小峰 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(宏基偉業(yè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
大同市金東南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 朔城區上上城居住 B 區一標段 | 20181001 | 20201130 | / | 60405432.00 | / |
陽(yáng)高縣獅子屯鄉人民政府、陽(yáng)高縣普惠城鄉經(jīng)濟建設投資有限責任公司 | 陽(yáng)高縣二期易地扶貧搬遷項目施工(第八標段) | 20180716 | 20200113 | / | 10546892.41 | / |
重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處 | 蓮花街道石洋街老舊小區改造提升項目(第三次) | 20220615 | 20221011 | / | 31277099.98 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(宏基偉業(yè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(洪都建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上饒市廣豐區住房建設保障中心 | 上饒市廣豐區裕豐小區老舊小區改造項目 | 20220724 | 20230220 | / | 27003765.32 | 劉旭穎 |
佳木斯大學(xué) | 佳木斯大學(xué)研究生宿舍項目 | 20191223 | 20201110 | / | 36341789.08 | 劉旭穎 |
鷹潭市月湖區人民政府江邊街道辦事處 | 鷹潭市江邊街道立新社區醫養綜合服務(wù)中心工程 | 20201109 | 20210312 | / | 12843056.91 | 劉旭穎 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(洪都建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
上饒市廣豐區住房建設保障中心 | 上饒市廣豐區裕豐小區老舊小區改造項目 | 20220724 | 20230220 | / | 27003765.32 | / |
鷹潭市月湖區人民政府江邊街道辦事處 | 鷹潭市江邊街道立新社區醫養綜合服務(wù)中心工程 | 20201109 | 20210312 | / | 12843056.91 | / |
佳木斯大學(xué) | 佳木斯大學(xué)研究生宿舍項目 | 20191223 | 20201110 | / | 36341789.08 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(洪都建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(陜西鑫悅建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
勉縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 勉縣周家山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚集區現代材料產(chǎn)業(yè)標準化廠(chǎng)房建設(二期)工程總承包項目(施工圖設計+施工)二標段 (3#、4#廠(chǎng)房) | 20220120 | 20230902 | / | 113285600.00 | 王毅君 |
西安國家航空產(chǎn)業(yè)基地投資發(fā)展有限公司 | 航空基地特勤消防站 | 20180920 | 20200810 | / | 41001351.34 | 王毅君 |
湖北省科技投資集團有限公司 | 霍尼韋爾渦輪增壓器生產(chǎn)基地二期工程 | 20200930 | 20210815 | / | 49999206.64 | 王毅君 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(陜西鑫悅建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
勉縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 勉縣周家山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚集區現代材料產(chǎn)業(yè)標準化廠(chǎng)房建設(二期)工程總承包項目(施工圖設計+施工)二標段 (3#、4#廠(chǎng)房) | 20220120 | 20230902 | / | 113285600.00 | / |
湖北省科技投資集團有限公司 | 霍尼韋爾渦輪增壓器生產(chǎn)基地二期工程 | 20200930 | 20210815 | / | 49999206.64 | / |
西安國家航空產(chǎn)業(yè)基地投資發(fā)展有限公司 | 航空基地特勤消防站 | 20180920 | 20200810 | / | 41001351.34 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(陜西鑫悅建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川紅珊瑚建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅原縣月亮灣濕地旅游有限責任公司 | 紅原縣月亮灣生態(tài)旅游景區保護性開(kāi)發(fā)建設項目二期新增酒店建設工程 | 20200618 | 20220221 | / | 35882463.51 | 王洋 |
若爾蓋縣花湖溫泉谷旅游開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 若爾蓋縣河它溫泉景區項目(一期)接待酒店工程 | 20220321 | 20230313 | / | 15244673.66 | 王洋 |
理縣鷓鴣山自然公園開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 理縣米亞羅高山滑雪場(chǎng)生態(tài)旅游項目第二餐廳建設項目 | 20191001 | 20200526 | / | 20887124.00 | 王洋 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川紅珊瑚建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
若爾蓋縣花湖溫泉谷旅游開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 若爾蓋縣河它溫泉景區項目(一期)接待酒店工程 | 20220321 | 20230313 | / | 15244673.66 | 李雪梅 |
紅原縣月亮灣濕地旅游有限責任公司 | 紅原縣月亮灣生態(tài)旅游景區保護性開(kāi)發(fā)建設項目二期新增酒店建設工程 | 20200618 | 20220221 | / | 35882463.51 | 楊俊 |
理縣鷓鴣山自然公園開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 理縣鷓鴣山自然公園開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 20191001 | 20200526 | / | 20887124.00 | 楊俊 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川紅珊瑚建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中硐建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
許昌市時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 禹州市懿景苑小區 14#~20#樓 | 20190310 | 20200801 | / | 273045018.50 | 劉克偉 |
鄂爾多斯市康巴什區政府投資項目代建中心 | 康巴什區第十五幼兒園項目 | 20220320 | 20221230 | / | 18386755.59 | 劉克偉 |
許昌市時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 懿景苑小區 11#~20#樓室外工程 | 20200720 | 20210720 | / | 132954981.50 | 劉克偉 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中硐建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
許昌市時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 禹州市懿景苑小區 14#~20#樓 | 20190310 | 20200801 | / | 273045018.50 | / |
鄂爾多斯市康巴什區政府投資項目代建中心 | 康巴什區第十五幼兒園項目 | 20220320 | 20221230 | / | 18386755.59 | 薛猛 |
許昌市時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 懿景苑小區 11#~20#樓室外工程 | 20200720 | 20210720 | / | 132954981.50 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中硐建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市寶坻區住房和建設委員會(huì ) | 寶坻區 2020 年老舊小區提升改造工程二期項目—岳園小區 A 區工程標段 | 20200530 | 20201130 | / | 37091195.00 | 梁顯軍(正項)、胡楨(副項) |
湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所 | 絕熱層自動(dòng)化生產(chǎn)能力建設項目絕熱層自動(dòng)化生產(chǎn)工房工程 | 20210406 | 20211231 | / | 12090056.90 | 胡楨 |
云陽(yáng)生泰市政園林環(huán)境工程有限公司 | 云陽(yáng)縣雙江街道外灘、桂灣移民安置小區綜合幫扶項目(順風(fēng)船至加氣站) | 20191008 | 20230111 | / | 53036414.97 | 胡楨 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
云陽(yáng)生泰市政園林環(huán)境工程有限公司 | 云陽(yáng)縣雙江街道外灘、桂灣移民安置小區綜合幫扶項目(順風(fēng)船至加氣站) | 20191008 | 20230111 | / | 53036414.97 | 龍建紅 |
天津市寶坻區住房和建設委員會(huì ) | 寶坻區 2020 年老舊小區提升改造工程二期項目—岳園小區 A 區工程標段 | 20200530 | 20201130 | / | 37091195.00 | 陳建花 |
湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所 | 絕熱層自動(dòng)化生產(chǎn)能力建設項目絕熱層自動(dòng)化生產(chǎn)工房工程 | 20210406 | 20211231 | / | 12090056.90 | 王學(xué)聰 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(西北舜天建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院孵化樓項目勘察設計施工一體化總承包 | 20181219 | 20210601 | / | 150000000.00 | 周曉明 |
鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校(鉛山衛校)新校區建設項目 | 20210627 | 20220609 | / | 89425335.15 | 周曉明 |
榆林市橫山區住房和城鄉建設局 | 橫山區體育中心項目 | 20190510 | 20200523 | / | 53145456.90 | 周曉明 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(西北舜天建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院孵化樓項目勘察設計施工一體化總承包 | 20181219 | 20210601 | / | 150000000.00 | 艾森 |
鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校(鉛山衛校)新校區建設項目 | 20210627 | 20220609 | / | 89425335.15 | 張子明 |
榆林市橫山區住房和城鄉建設局 | 橫山區體育中心項目 | 20190510 | 20200523 | / | 53145456.90 | 馬利國 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(西北舜天建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南省中創(chuàng )建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧陵縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧陵縣錦繡新苑棚戶(hù)區改造安置房項目建設工程第二標段 | 20181101 | 20200430 | / | 48018506.99 | 趙慶偉 |
大理白族自治州公安消防支隊 | 大理州綜合應急救援訓練基地暨消防特勤二中隊訓練設施項目 | 20200415 | 20210616 | / | 22873370.53 | 趙慶偉 |
沁水縣鑫海能源有限責任公司 | 莊礦燈房、浴室、任務(wù)交接室聯(lián)合建筑工程 | 20210329 | 20220506 | / | 31426235.76 | 趙慶偉 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南省中創(chuàng )建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
大理白族自治州公安消防支隊 | 大理州綜合應急救援訓練基地暨消防特勤二中隊訓練設施項目 | 20200415 | 20210616 | / | 22873370.53 | / |
沁水縣鑫海能源有限責任公司 | 鄭莊礦燈房、浴室、任務(wù)交接室聯(lián)合建筑工程 | 20210329 | 20220506 | / | 31426235.76 | / |
寧陵縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧陵縣錦繡新苑棚戶(hù)區改造安置房項目建設工程第二標段 | 20181101 | 20200430 | / | 48018506.99 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(河南省中創(chuàng )建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(國建華中建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽(yáng)泉大通建設發(fā)展有限公司 | 侯家溝片區棚戶(hù)區改造安置項目A區(KGZ-LF-N2地塊)工程施工(第二部分) | 20190827 | 20220605 | / | 172888062.76 | 陳雯強 |
德興市交通投資有限公司 | 德興市南門(mén)綜合汽車(chē)站二期項目 | 20210910 | 20230621 | / | 32611714.77 | 陳雯強 |
陽(yáng)泉大通建設發(fā)展有限公司 | 侯家溝片區棚戶(hù)區改造安置項目 B 區 1#~7#樓及地下車(chē)庫工程 | 20210701 | 20230825 | / | 188395920.99 | 陳雯強 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(國建華中建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
德興市交通投資有限公司 | 德興市南門(mén)綜合汽車(chē)站二期項目 | 20210910 | 20230621 | / | 32611714.77 | 張漢儒 |
陽(yáng)泉大通建設發(fā)展有限公司 | 侯家溝片區棚戶(hù)區改造安置項目 B 區 1#~7#樓及地下車(chē)庫工程 | 20210701 | 20230825 | / | 188395920.99 | 郝曉光 |
陽(yáng)泉大通建設發(fā)展有限公司 | 侯家溝片區棚戶(hù)區改造安置項目A區(KGZ-LF-N2地塊)工程施工(第二部分) | 20190827 | 20220605 | / | 172888062.76 | 朱江 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(國建華中建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(無(wú)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(無(wú)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(無(wú)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(無(wú)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(無(wú)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
