發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-10 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 億森建工集團有限公司 | 符合要求 | 26280800.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 365 日歷天(其中設計周期 45 日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
2 | 四川天宇翔建設工程有限公司 | 符合要求 | 26440400.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 | 365日歷天(其中設計周期45日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
3 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 26467000.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 | 365 日歷天(其中設計周期 45 日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
4 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 符合要求 | 26014800.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 | 365日歷天(其中設計周期45日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
5 | 四川中鑫天泓建設有限公司 | 符合要求 | 25855200.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 365日歷天(其中設計周期45日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
6 | 四川銘翔達建設工程有限公司 | 符合要求 | 26254200.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 | 365 日歷天(其中設計周期 45 日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
7 | 四川州馳建設工程有限公司 | 符合要求 | 26387200.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格(填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 365日歷天(其中設計周期45日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
8 | 四川同友建設工程有限公司 | 符合要求 | 26201000.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 365 日歷天(其中設計周期 45 日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標文件為準) | ||
9 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 符合要求 | 25642400.00 | 設計質(zhì)量標準:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:達到國家現行驗收合格標準,工程質(zhì)量等級合格 | 365日歷天(其中設計周期 45 日歷天,設計服務(wù)周期為項目全過(guò)程建設周期) | |||
最高投標限價(jià)(元) | 26600000.00 |
招標人代表: | 王健橋 | 記錄人: | 譚超、左衛燕 | 監標人: | 李邦玉、張幸 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11