發(fā)布日期:2023-10-10
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|
1 | 四川藝高祥建設工程有限公司 | 7937429.770000 | T+45(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
2 | 四川綿發(fā)建設工程有限公司 | 7937429.770000 | T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
3 | 四川祥庭建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
4 | 四川振邁建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
5 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
6 | 綿陽(yáng)廣納建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
7 | 四川全威建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
8 | 四川綿宏建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
9 | 四川浩眾建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
10 | 四川勝程建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
11 | 四川眾秦建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
12 | 四川錦眾建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
13 | 陜西中飛鋼結構有限公司 | 8178056.630000 | T+45(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
14 | 四川栢鑫建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
15 | 綿陽(yáng)輝安建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
16 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
17 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
18 | 涼山華茂建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
19 | 山東宇興建設有限公司 | 8610033.930000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
20 | 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
21 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 7989454.040000 | T+45(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
22 | 四川晨竣建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
23 | 四川正坤建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
24 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
25 | 北方一建建設集團有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
26 | 四川敖廣建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
27 | 四川萬(wàn)韜建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
28 | 四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
29 | 四川森展建筑裝飾工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準 |
30 | 四川納建建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
31 | 四川帛達建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
32 | 四川前達建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
33 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
34 | 信邦建設集團有限公司 | 8356364.480000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
35 | 山東益通安裝有限公司 | 8642473.040000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
36 | 四川久宏建設工程有限責任公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
37 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 7937429.770000 | 總工期T+45天(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準) |
38 | 綿陽(yáng)市威瑞建設工程有限公司 | 7937429.770000 | T+45(T:為監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令時(shí)間為準 |
39 | 四川登輝建設工程有限公司 | 7937429.770000 | 45 |
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10