發(fā)布日期:2024-11-28
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標中標候選人公示
工程名稱(chēng) | 金溪縣城排水防澇建設項目設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 撫州市金溪縣城區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 ㎡ | 結構/層數 | 構筑/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目的建筑、給排水、結構、電氣、自動(dòng)化控制系統等專(zhuān)業(yè)設計(含施工圖設計以及上述工程建設過(guò)程中配合招標人解決現場(chǎng)施工和設計問(wèn)題及后續服務(wù)等)、采購、施工、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工作內容,并最終向建設單位“交鑰匙”;招標人保留中標后根據工程實(shí)際情況進(jìn)行調整的權利。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年04月02日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 合格。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 192811860.02 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃方圓 | 注冊編號 | 贛136***********77; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 施工業(yè)績(jì):2023年創(chuàng )文鞏衛市政基礎設施修復工程;設計業(yè)績(jì)1(江西省中贛投勘察設計有限公司):玉山縣污水處理提質(zhì)增效工程,設計業(yè)績(jì)2(江西省中贛投勘察設計有限公司):安??h城區污水處理廠(chǎng)及配套設施提升改造建設項目設計。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | 江西省撫州市金巢建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 194897483.53元 | |||||||||||
建造師姓名 | 姚芫 | 注冊編號 | 贛136***********49; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 施工業(yè)績(jì):鄱陽(yáng)縣商業(yè)大道改造項目;設計業(yè)績(jì)(南昌市城市規劃設計研究總院集團有限公司):2022年象湖污水處理廠(chǎng)收集范圍排水單元改造及水環(huán)境提升工程設計、施工(EPC)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì)查詢(xún)鏈接:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220516***3。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | 億順天成建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 193909061.66元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李超 | 注冊編號 | 贛136***********50; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 施工業(yè)績(jì):贛州中心城區快速路工程-南康機場(chǎng)快速路(經(jīng)開(kāi)區路段)跨上猶江橋;設計業(yè)績(jì)1(中城科澤工程設計集團有限責任公司):邯鄲市肥鄉區城市新區排水工程項目勘察、設計、施工總承包(EPC),設計業(yè)績(jì)2(中城科澤工程設計集團有限責任公司):鉛山縣城社區排水及綜合改造提升項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì)查詢(xún)鏈接:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/1639fe11-f3ea-4dae-8a17-13bfb4833965。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | 江西省撫州市金巢建筑工程有限公司 | 億順天成建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 83.31 | 53.31 | 30 | 84.75 | 56.75 | 28 | 76.01 | 49.01 | 27 | |||
評委2 | 83.81 | 53.31 | 30.50 | 89.75 | 56.75 | 33.00 | 77.51 | 49.01 | 28.50 | |||
評委3 | 83.31 | 53.31 | 30 | 85.75 | 56.75 | 29 | 79.01 | 49.01 | 30 | |||
評委4 | 82.31 | 53.31 | 29 | 84.75 | 56.75 | 28 | 76.01 | 49.01 | 27 | |||
評委5 | 85.31 | 53.31 | 32 | 86.25 | 56.75 | 29.5 | 79.01 | 49.01 | 30 | |||
評委6 | 89.81 | 53.31 | 36.5 | 83.25 | 56.75 | 26.5 | 76.51 | 49.01 | 27.5 | |||
評委7 | 88.81 | 53.31 | 35.5 | 81.75 | 56.75 | 25 | 75.51 | 49.01 | 26.5 | |||
評標得分 | 85.24 | 85.18 | 77.08 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 9737911.75元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 4409786.3元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 14147698.05元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 金溪縣城市管理局 | 聯(lián)系電話(huà) | 079*******89 | |||||||||
招標人地址 | 金溪縣秀谷中大道26號 | |||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西隆科建咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 153******99 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮桐坊二組活動(dòng)中心 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 金溪縣城鎮發(fā)展服務(wù)中心招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 079*******99 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-09
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 金溪縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03