發(fā)布日期:2024-05-31
項目名稱(chēng):
|
中國科學(xué)院大學(xué)附屬腫瘤醫院(浙江省腫瘤醫院)紹興院區(浙江濱海醫院)新建工程(二期)場(chǎng)外工程項目
|
項目代碼:
|
2107-330691-04-01-368663
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):浙江濱海新區投資發(fā)展集團有限公司
地址:紹興濱海新區南濱東路98號
聯(lián)系人:金祖民
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):泰宇建筑工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:暫無(wú)
聯(lián)系人:胡澤宇
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
中國科學(xué)院大學(xué)附屬腫瘤醫院(浙江省腫瘤醫院)紹興院區(浙江濱海醫院)新建工程(二期)場(chǎng)外工程
|
標段(包)編號:
|
A3306021280001293001001
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江正禹建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
2 | 浙江榮裕建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
3 | 象山寶盛建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
4 | 浙江匯新建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
5 | 浙江崇業(yè)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
6 | 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
7 | 浙江森海建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
8 | 輕工業(yè)設計研究院(新疆)控股有限責任公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
9 | 浙江領(lǐng)梵建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
10 | 浙江偉峰建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
11 | 天陽(yáng)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
12 | 杭州西域市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
13 | 浙江華鼎市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
14 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
15 | 浙江舜業(yè)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
16 | 浙江遠濤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
17 | 浙江振豐建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
18 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
19 | 浙江廣盛環(huán)境建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
20 | 浙江鉅元建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
21 | 龍邦建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
22 | 浙江天雄建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
23 | 杭州木蘭建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
24 | 杭州西景環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
25 | 浙江萬(wàn)瑞建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
26 | 蕭云建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
27 | 浙江凱瑞建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
28 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
29 | 浙江順成建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
30 | 浙江鴻元建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
31 | 浙江豐藝生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
32 | 中安華力建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
33 | 浙江東迎建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
34 | 浙江漢旗建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
35 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
36 | 杭州興鴻建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
37 | 中鑫建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
38 | 浙江中騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
39 | 昌建建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
40 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
41 | 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
42 | 麗水甌江環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
43 | 新景建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
44 | 中城投榮欣(浙江)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
45 | 浙江通聯(lián)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
46 | 紹興敏悅建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
47 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
48 | 浙江昂大建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
49 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
50 | 浙江普宏建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
51 | 紹興建祺園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
52 | 浙江湖州市建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
53 | 四川竹沅建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
54 | 浙江中仁工程管理有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
55 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
56 | 浙江明城建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
57 | 中九建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
58 | 福建新紀建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
59 | 誠杰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
60 | 杭州路順環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
61 | 廣西市政工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
62 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
63 | 華煜建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
64 | 麗水億誠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
65 | 浙江景川建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
66 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
67 | 浙江菱城建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
68 | 浙江長(cháng)虹建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
69 | 浙江璟瑞建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
70 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
71 | 浙江誠通建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
72 | 溫州市龍灣區市政工程公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
73 | 紹興中鈞環(huán)境建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
74 | 浙江盈泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
75 | 浙江中孝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
76 | 浙江恒昌建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
77 | 浙江壹騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
78 | 春晗環(huán)境建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
79 | 溫州市宏泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
80 | 大立建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
81 | 浙江有色建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
82 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
83 | 沈陽(yáng)華東建工有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
84 | 四川仟坤建設集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
85 | 浙源建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
86 | 卓成建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
87 | 億廈建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
88 | 浙江甌立園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
89 | 浙江橫大環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
90 | 紹興中煒環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
91 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
92 | 金華市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
93 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
94 | 浙江錦天建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
95 | 慈溪市力天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
96 | 浙江云樹(shù)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
97 | 浙江華爾達建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
98 | 浙江九紫建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
99 | 浙江富泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
100 | 浙江鼎峰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
101 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
102 | 浙江貝利建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
103 | 浙江盛開(kāi)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
104 | 河南清新建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
105 | 浙江長(cháng)興中禾建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
106 | 福建興港建工有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
107 | 今天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
108 | 浙江博時(shí)市政園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
109 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
110 | 杭州八帆建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
111 | 浙江華真建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
112 | 浙江中榮建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
113 | 衢州市市政建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
114 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
115 | 和海建設科技集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
116 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
117 | 衢州市政園林股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
118 | 江西省國利建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
119 | 華新建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
120 | 浙江環(huán)隆建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
121 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
122 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
123 | 華升建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
124 | 浙江一慶建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
125 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
126 | 杭州金溢建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
127 | 麗水晟星建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
128 | 洪都建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
129 | 杭州建瑞建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
130 | 浙江崇德建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
131 | 中大建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
132 | 溫州宏偉建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
133 | 浙江阿爾法建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
134 | 浙江旋晨建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
135 | 浙江萬(wàn)聚建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
136 | 科順生態(tài)建設(寧波)有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
137 | 上海園林(集團)有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
138 | 溫州宏源建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
139 | 浙江盛業(yè)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
140 | 杭州君輝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
141 | 浙江鏡湖建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
142 | 藍海綠業(yè)生態(tài)建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
143 | 中設建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
144 | 浙江新禾景觀(guān)工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
145 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
146 | 浙江世合建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
147 | 杭州航弘建設科技有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
148 | 浙江東利建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
149 | 紹興盈領(lǐng)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
150 | 浙江達華園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
151 | 浙江德清榮業(yè)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
152 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
153 | 輝邁建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
154 | 浙江諸暨豐元園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
155 | 浙江鴻博生態(tài)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
156 | 浙江羅邦建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
157 | 麗水華野園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
158 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
159 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
160 | 寧波東元生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
161 | 浙江明威建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
162 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
163 | 浙江中晨建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
164 | 浙江國梁建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
165 | 浙江晟周集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
166 | 深川控股集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
167 | 浙江君宇建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
168 | 江西國金建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
169 | 浙江上匠園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
170 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
171 | 浙江寶業(yè)交通建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
172 | 浙江中立建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
173 | 浙江富恒建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
174 | 信實(shí)環(huán)境建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
175 | 紹興萬(wàn)鶴建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
176 | 榮泰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
177 | 浙江宏達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
178 | 浙江舜元建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
179 | 浙江上航環(huán)境建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
180 | 晟民建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
181 | 浙江運溪建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
182 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
183 | 浙江永港建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
184 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
185 | 浙江中鷹建筑有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
186 | 浙江景園建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
187 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
188 | 浙江綠藝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
189 | 福建省交建集團工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
190 | 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
191 | 浙江東廈建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
192 | 紹興世青建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
193 | 浙江永信建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
194 | 杭州星宸建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
195 | 中富建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
196 | 紹興市城建園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
197 | 天頌建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
198 | 江西昌南建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
199 | 浙江省東陽(yáng)市市政環(huán)境工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
200 | 杭州中宙建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
201 | 浙江恒川建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
202 | 浙江元恒建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
203 | 華恒建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
204 | 浙江天宇建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
205 | 安徽信達建筑安裝有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
206 | 浙江永洋建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
207 | 臨沂市政集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
208 | 溫州吉旺市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
209 | 浙江欣業(yè)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
210 | 紹興市四季青景觀(guān)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
211 | 麗水華晟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
212 | 浙江衢和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
213 | 杭州藍天園林設計建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
214 | 浙江起揚建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
215 | 河北天昕建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
216 | 浙江方鼎建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
217 | 大榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
218 | 浙江立川建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
219 | 浙江省地礦建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
220 | 萬(wàn)寶盛建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
221 | 上海市機械施工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
222 | 杭州建工集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
223 | 紹興市金輝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
224 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
225 | 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
226 | 紹興市風(fēng)景園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
227 | 浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
228 | 浙江協(xié)和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
229 | 杭州之江市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
230 | 浙江匯峰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
231 | 浙江恒力建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
232 | 中建三局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
233 | 海達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
234 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
235 | 浙江環(huán)宇建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
236 | 浙江中巨建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
237 | 廈門(mén)市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
238 | 浙江鼎楓建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
239 | 浙江華慷建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
240 | 浙江寶恒建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
241 | 三門(mén)中誠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
242 | 浙江寶廈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
243 | 龍禹建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
244 | 浙江震業(yè)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
245 | 紹興眾騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
246 | 瑞泓德建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
247 | 浙江誠駿建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
248 | 浙江建盛建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
249 | 浙江上安建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
250 | 浙江前州建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
251 | 中樂(lè )建業(yè)集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
252 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
253 | 誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
254 | 杭州禹航建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
255 | 紹興金朋環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
256 | 浙江天工建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
257 | 紹興逸創(chuàng )建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
258 | 浙江悅達建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
259 | 浙江宏興建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
260 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
261 | 浙江光大建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
262 | 浙江國豐集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
263 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
264 | 浙江龍騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
265 | 海逸生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
266 | 寧波越興建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
267 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
268 | 杭州匯達綠地有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
269 | 紹興祥和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
270 | 浙江通衢水電建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
271 | 水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
272 | 浙江中勤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
273 | 中鐵十局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
274 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
275 | 浙江中南建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
276 | 浙江遠業(yè)市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
277 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
278 | 浙江國建建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
279 | 浙江賢升建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
280 | 浙江曠廈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
281 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
282 | 浙江新鼎環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
283 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
284 | 浙江江河建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
285 | 紹興市五蘊建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
286 | 嘉興市九二建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
287 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
288 | 中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
289 | 中隆園林建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
290 | 浙江三弈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
291 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
292 | 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
293 | 浙江滄海建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
294 | 中力建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
295 | 浙江卡森建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
296 | 浙江中祺建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
297 | 浙江華舟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
298 | 浙江水和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
299 | 杭州市城市建設基礎工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
300 | 鵬盛建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
301 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
302 | 浙江盛捷建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
303 | 浙江同泰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
304 | 浙江宏信建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
305 | 浙江金楠建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
306 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
307 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
308 | 浙江江天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
309 | 浙江舟山榮源建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
310 | 坤茂建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
311 | 成龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
312 | 嘉業(yè)卓眾建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
313 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
314 | 浙江嘉湖生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
315 | 九峰海洋生態(tài)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
316 | 貴州建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
317 | 麗水寶業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
318 | 中匠園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
319 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
320 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
321 | 浙江鵬順建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
322 | 浙江金辰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
323 | 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
324 | 浙江銘廣建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
325 | 杭州蕭宏建設環(huán)境集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
326 | 華綠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
327 | 紹興城建集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
328 | 廣西建工集團控股有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
329 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
330 | 平湖市福通建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
331 | 華匯建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
332 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
333 | 浙江華鵬建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
334 | 浙江昌屹建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
335 | 長(cháng)業(yè)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
336 | 浙江舜江建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
