發(fā)布日期:2024-12-02
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標中標候選人公示
工程名稱(chēng) | 金溪縣心湖中學(xué)擴建項目設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣秀谷鎮象山北路西面(心湖小學(xué)東南面) | |||||||||||
建筑面積 | 8359.03 ㎡ | 結構/層數 | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目的總圖、建筑、結構、給排水、電氣、暖通、無(wú)障礙、安全防護、消防、建筑節能和綠色建筑等專(zhuān)業(yè)施工圖設計(含上述工程建設過(guò)程中配合招標人解決現場(chǎng)施工和設計問(wèn)題及后續服務(wù)等)、采購、施工、竣工驗收及保修期內的保修等工作內容,并最終向建設單位“交鑰匙”;招標人保留中標后根據工程實(shí)際情況進(jìn)行調整的權利。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年10月17日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 撫州市恒富建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 23361016.02 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張樂(lè )樂(lè ) | 注冊編號 | 贛2362016201653651; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 聯(lián)合設計單位(南昌大學(xué)設計研究院)業(yè)績(jì)1:南城縣育人中學(xué)項目;設計業(yè)績(jì)2:上饒市第七小學(xué)新建項目設計;施工業(yè)績(jì)1:金溪縣光電產(chǎn)業(yè)園建設項目(二期);施工業(yè)績(jì)2:金溪縣養老服務(wù)中心建設項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì)1查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220720***3;施工業(yè)績(jì)2查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220501***9。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | 江西智端建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 23402665.68元 | |||||||||||
建造師姓名 | 秦建兵 | 注冊編號 | 贛2362016201800387; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 聯(lián)合體設計單位(中凡國際工程設計有限公司)業(yè)績(jì)1:漳州高新區第二中學(xué)(二期);設計業(yè)績(jì)2:恒山風(fēng)景名勝區湯頭溫泉療養院改造工程項目(一期);施工業(yè)績(jì):金溪縣消防救援大隊新?tīng)I房建設項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230316101056293156 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | 江西昊佳建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 23349303.11元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭享華 | 注冊編號 | 贛23620***; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 聯(lián)合體設計單位(上海開(kāi)藝設計集團有限公司)業(yè)績(jì)1:德興市朱潭埠片區房地產(chǎn)建設項目施工圖設計;設計業(yè)績(jì)2:棗莊市山亭區十字河片區棚戶(hù)區改造工程規劃及設計項目;施工業(yè)績(jì)1:樂(lè )安縣第一中學(xué)新建初中部教學(xué)大樓樂(lè )安縣第一中學(xué)初中部教學(xué)大樓(江西省樂(lè )安縣第一中學(xué)義務(wù)教育學(xué)校建設項目);施工業(yè)績(jì)2:安??h崇德小區城市棚戶(hù)區改造項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì)1查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/7f6ef049-4e1e-4e5c-8cf6-e8ca7af3ded3; 施工業(yè)績(jì)2查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230810164562145969 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 撫州市恒富建設工程有限公司 | 江西智端建筑工程有限公司 | 江西昊佳建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 85.57 | 47.97 | 37.6 | 79.46 | 48.16 | 31.3 | 79.75 | 44.95 | 34.8 | |||
評委2 | 94.87 | 47.97 | 46.9 | 94.86 | 48.16 | 46.7 | 88.55 | 44.95 | 43.6 | |||
評委3 | 82.37 | 47.97 | 34.4 | 82.56 | 48.16 | 34.4 | 79.05 | 44.95 | 34.1 | |||
評委4 | 82.57 | 47.97 | 34.6 | 79.16 | 48.16 | 31 | 79.45 | 44.95 | 34.5 | |||
評委5 | 82.47 | 47.97 | 34.50 | 79.26 | 48.16 | 31.10 | 76.25 | 44.95 | 31.30 | |||
評委6 | 81.97 | 47.97 | 34.0 | 75.86 | 48.16 | 27.7 | 69.45 | 44.95 | 24.5 | |||
評委7 | 81.97 | 47.97 | 34 | 79.06 | 48.16 | 30.9 | 63.35 | 44.95 | 18.4 | |||
評標得分 | 84.54 | 81.46 | 76.55 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 303876.15元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 2242475.82元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 金溪縣心湖中學(xué) | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||
招標人地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮象山北路西面(心湖小學(xué)東南面) | |||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西隆科建咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮桐坊二組活動(dòng)中心 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 金溪縣城鎮發(fā)展服務(wù)中心招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-09
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-06
江西 撫州 金溪縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03
江西 撫州 東鄉縣
2024-12-03