發(fā)布日期:2024-11-27
項目名稱(chēng) | 平壩國家基本氣象站基礎設施建設項目 | 項目編號 | E52040320240005O4001 |
標段名稱(chēng) | 平壩國家基本氣象站基礎設施建設項目 | 標段編號 | E52040320240005O4001001 |
項目類(lèi)型 | 房屋建筑 | ||
招標人 | 安順市平壩區氣象局 | ||
中標人 | 貴州恒眾源建筑工程有限公司 | 統一社會(huì )信用代碼 | 91520198MA6H5CGU0R |
合同名稱(chēng) | 平壩國家基本氣象站基礎設施建設項目 | 合同編號 | 24031 |
工期(天) | 0 | 價(jià)款形式 | 其他 |
合同金額(元) | 8,407,355.56 | 合同簽約時(shí)間 | 2024年11月25日 |
合同簽約地點(diǎn) | 貴州省 安順市 安順市平壩區氣象局 |
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11
貴州
2024-12-11