發(fā)布日期:2024-12-11
大浦站、臨洪東站變電所雙回路供電工程施工中標候選人公示
|
|||||||||||
根據工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,大浦站、臨洪東站變電所雙回路供電工程施工的評標工作已結束,評標結果已經(jīng)確定,現將評標結果公示如下: |
|||||||||||
一、評標結果情況 | |||||||||||
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱(chēng) | 湖南華邦建設有限公司 | 河南省同信電力工程有限公司 | 瑞旗建設集團有限公司 |
投標報價(jià)(元/費率) | 11121516.85 | 11209588.25 | 11210064.75 |
項目負責人姓名 | 諶志敏 | 王素美 | 董院偉 |
項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
投標單位業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | 1.河南晉開(kāi)集團延化化工有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨80萬(wàn)噸尿素及其配套裝置建設項目110KV變電站建筑安裝工程施工
2.新疆烏魯木齊市達坂城5萬(wàn)保障性并網(wǎng)項目110kV送出線(xiàn)路施工總承包工程 3.虎崗~赤珠Ⅱ回π入儲潭變110kV線(xiàn)路工程 4.馬鋼北區填平補齊項目公輔配套工程-C燒結變電所及98#變電所建安 5.烏魯木齊達坂城100萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)(配套儲能)項目B-能源大通道區域集電線(xiàn)路工程 |
1.百色市右江區農村電網(wǎng)改造升級工程(三期)總承包(EPC)項目
|
1.河南中原能建工程有限公司鶴壁寶山110KV線(xiàn)路工程
2.商丘城區110KV長(cháng)征變配出及高開(kāi)閉所進(jìn)線(xiàn)土建工程電力排管工程 |
序號 | 無(wú)效投標文件投標人名稱(chēng) | 判定依據 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 修正報價(jià)(元) | 修正原因及依據 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
技術(shù)標 | 報價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
1 | 連云港恒源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 11184139.80 | 22.2 | 64.95 | 0.0 | 0.0 | 87.15 | ||||
2 | 連云港東能電力工程有限公司 | 11201100.30 | 22.56 | 64.95 | 0.0 | 1.0 | 88.51 | ||||
3 | 江蘇騰翔建設集團有限公司 | 9571142.50 | 21.1 | 57.75 | 0.0 | 0.0 | 78.85 | ||||
4 | 河南省同信電力工程有限公司 | 11209588.25 | 27.4 | 64.88 | 0.0 | 3.0 | 95.28 | ||||
5 | 連云港冠能電力工程有限公司 | 11138138.00 | 23.34 | 64.74 | 0.0 | 1.0 | 89.08 | ||||
6 | 瑞旗建設集團有限公司 | 11210064.75 | 27.06 | 64.87 | 0.0 | 0.0 | 91.93 | ||||
7 | 湖南華邦建設有限公司 | 11121516.85 | 28.4 | 64.67 | 0.0 | 3.0 | 96.07 | ||||
8 | 連云港海連送變電工程有限公司 | 11152451.00 | 24.93 | 64.81 | 0.0 | 2.0 | 91.74 |
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11