發(fā)布日期:2024-12-10
中國科學(xué)院長(cháng)春光學(xué)精密機械與物理研究所超大型空天光學(xué)探測裝備綜合試驗研究平臺項目?jì)艋こ淌┕?/span>中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 中國科學(xué)院長(cháng)春光學(xué)精密機械與物理研究所超大型空天光學(xué)探測裝備綜合試驗研究平臺項目?jì)艋こ淌┕?/span> | 項目編號 | ZYGJS2024-050 (CCS20241115FJSZ01001001) | |||||||||||||||
建設單位 | 中國科學(xué)院長(cháng)春光學(xué)精密機械與物理研究所 | 建設地點(diǎn) | 長(cháng)春市營(yíng)口路588號 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 16000 | 投標最高限價(jià) | 92071920.51 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-12-09 09:30:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 經(jīng)開(kāi)區開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 中國科學(xué)院長(cháng)春光學(xué)精密機械與物理研究所超大型空天光學(xué)探測裝備綜合試驗研究平臺項目?jì)艋こ淌┕?,工程量清單所包含全部?jì)热?,電子版圖紙作為參考。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中電系統建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、安全生產(chǎn)許可證等 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程 | 717日歷天,2024年12月13日至2026年11月30日 | 87008263.80元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 中電精泰電子工程有限公司 | 機電工程施工總承包一級;電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級;建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級;消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包一級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程。 | 2024年12月13日至 2026年12月30日 | 88389044.38元 | |||||||||||||
第三名 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 機電工程施工總承包一級、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月13日至2026年12月30日 | 87652468.32元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月10日 至 2024年12月13日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 中國科學(xué)院長(cháng)春光學(xué)精密機械與物理研究所 | 聯(lián)系人 | 黃檗 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中研(長(cháng)春)工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李暉 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 彭艷紅 | 聯(lián)系電話(huà) | 89960251 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 第6代柔性有源矩陣有機發(fā)光顯示器件(AMOLED)模組生產(chǎn)線(xiàn)項目無(wú)塵室凈化工程C | 廈門(mén)安捷利美維科技有限公司高端封裝基板及高端HDI生產(chǎn)能力建設項目(一期)深化生產(chǎn)工藝機電安裝及潔凈廠(chǎng)房工程5#廠(chǎng)房及配套設施一標段 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區F16-01地塊機電安裝總包工程、江蘇柒捌玖電子科技有限公司-半導體異構集成封裝設計與制造項目 | ||||||||||||||
2 | 中電精泰電子工程有限公司 | 大功率半導體硅基芯片、器件研發(fā)生產(chǎn)項目工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 消費電子陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)和電子陶瓷產(chǎn)品研發(fā)中心建設項目 EPC總承包 | 中國電科(山西)碳化硅材料產(chǎn)業(yè)基地(二期)總承包 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區MEMS產(chǎn)業(yè)基地(二期)5#廠(chǎng)房(北京綠能芯創(chuàng )電子科技有限公司碳化硅芯片項目)潔凈廠(chǎng)房工程施工 |
|
| ||||||||||||||
2 | 中電精泰電子工程有限公司 | 大功率半導體硅基芯片、器件研發(fā)生產(chǎn)項目工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 銅陵旭創(chuàng ) 8#廠(chǎng)房汽車(chē)事業(yè)部暖通配套設施安裝工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 管文俊 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京11120*** | - | ||||||||||||
2 | 中電精泰電子工程有限公司 | 沈賢平 | 高級工程師 | 一級建造師 | 陜***07345 | - | ||||||||||||
3 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 吳曉剛 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1***3289 | - | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 中電精泰電子工程有限公司 | 電子保函 | 廈門(mén)國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區及25-26層 | *** | |||||||||||||
3 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 15.57 | ||||||||||||||||
2 | 中電精泰電子工程有限公司 | 13.93 | ||||||||||||||||
3 | 中電科建設發(fā)展有限公司 | 13.79 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11