精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

察隅縣上察隅鎮布宗村自駕游營(yíng)地建設項目

發(fā)布日期:2024-12-11

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

開(kāi)標參與人
開(kāi)標地點(diǎn) 開(kāi)標室4
開(kāi)標時(shí)間 2024-12-10 16:00
開(kāi)標記錄內容
投標人名稱(chēng) 投標總報價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標文件遞交時(shí)間
重慶蜀通巖土工程有限公司 9448152.48 9739700.00 240 2024-12-10 11:55:25
四川高川建筑工程有限公司 9361324.57 9739700.00 240 2024-12-10 10:35:10
重慶祺洋建筑工程有限公司 9653625.04 9739700.00 240 2024-12-10 13:02:44
重慶融派建設工程有限公司 9670289.06 9739700.00 240 2024-12-10 10:25:28
深圳市恒晟建設科技集團有限公司 9549585.45 9739700.00 240 2024-12-10 12:11:08
甘肅第四建設集團有限責任公司 9652379.70 9739700.00 240 2024-12-10 13:30:51
重慶泓祥城市建設有限公司 9654065.12 9739700.00 240 2024-12-10 10:57:28
陜西福萊建設工程有限公司 9678406.74 9739700.00 240 2024-12-10 10:36:37
重慶軒超建設工程有限公司 9720905.86 9739700.00 240 2024-12-10 9:41:58
重慶瓦博建筑工程有限公司 9697824.78 9739700.00 240 2024-12-10 12:31:11
重慶北井建筑工程有限公司 9664955.23 9739700.00 240 2024-12-10 11:08:37
重慶屹榮建設有限公司 9706686.24 9739700.00 240 2024-12-10 10:40:10
四川眾鑫通達建設工程有限公司 9676726.77 9739700.00 240 2024-12-10 12:40:04
廣西彰毅建設工程有限公司 9699978.77 9739700.00 240 2024-12-10 9:36:26
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 9415904.52 9739700.00 240 2024-12-10 10:47:05
福建西景市政園林建設有限公司 9681942.57 9739700.00 240 2024-12-10 11:20:11
深圳市科建建設集團有限公司 9712055.19 9739700.00 240 2024-12-10 11:54:22
重慶舜行建設工程有限公司 9678350.63 9739700.00 240 2024-12-10 11:57:22
四川同富建筑工程有限公司 9294270.52 9739700.00 240 2024-12-10 10:41:17
云南錚輝建筑工程有限公司 9682403.20 9739700.00 240 2024-12-10 14:09:10
中科建業(yè)工程有限公司 9705113.27 9739700.00 240 2024-12-10 10:51:47
重慶地鏢建設工程有限公司 9213652.51 9739700.00 240 2024-12-10 11:03:27
重慶凌源建設集團有限公司 9718189.09 9739700.00 240 2024-12-10 10:11:03
重慶繕者建設(集團)有限公司 9689308.73 9739700.00 240 2024-12-10 9:19:38
福建永旺建工集團有限公司 9687788.22 9739700.00 240 2024-12-10 10:25:58
山西鑫輝源建筑工程有限公司 9696040.37 9739700.00 240 2024-12-10 14:19:54
重慶天科建設工程有限公司 9384066.33 9739700.00 240 2024-12-10 11:05:44
重慶八駿祥集實(shí)業(yè)有限公司 9493473.55 9739700.00 240 2024-12-10 11:24:21
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 9671080.97 9739700.00 240 2024-12-10 10:15:29
山西紫通建筑工程有限公司 9739700.00 2024-12-10 10:15:42
渝年建設集團有限公司 9700074.63 9739700.00 240 2024-12-10 11:35:45
南昌市建筑工程集團有限公司 9684939.12 9739700.00 240 2024-12-10 11:40:51
山西國宇建設集團有限公司 9694835.95 9739700.00 240 2024-12-10 10:55:06
云南正浩建設工程有限公司 9693651.50 9739700.00 240 2024-12-10 11:45:05
深圳眾大建設工程有限公司 9478763.12 9739700.00 240 2024-12-10 12:10:25
四川圣城建設工程有限公司 9670799.13 9739700.00 240 2024-12-10 10:40:28
重慶祥晨建筑工程有限公司 9696650.93 9739700.00 240 2024-12-10 9:26:58
四川川隧建設集團有限公司 9347031.18 9739700.00 240 2024-12-10 10:59:16
四川畢發(fā)達建設工程有限公司 9692891.45 9739700.00 240 2024-12-10 10:34:37
重慶林沃建設工程有限公司 9654903.82 9739700.00 240 2024-12-10 11:17:02
重慶高川建設工程有限公司 9695124.20 9739700.00 240 2024-12-10 10:07:24
海峽宏基建工集團有限公司 9657021.32 9739700.00 240 2024-12-10 10:57:44
四川蜀元建筑集團有限公司 9701674.69 9739700.00 240 2024-12-10 10:33:19
重慶譽(yù)盛建設工程有限公司 9707371.93 9739700.00 240 2024-12-10 10:42:21
云南旭慶工程有限公司 9255733.17 9739700.00 240 2024-12-10 10:53:46
重慶市丹瑞建筑工程有限公司 9671343.19 9739700.00 240 2024-12-10 12:16:24
重慶洲天建筑工程有限公司 9705593.45 9739700.00 240 2024-12-10 10:26:25
湖北富禮建設工程有限公司 9693661.47 9739700.00 240 2024-12-10 10:46:28
江西博成建筑勞務(wù)有限責任公司 9704823.65 9739700.00 240 2024-12-10 13:59:06
江蘇金宇通建設科技集團有限公司 9228554.28 9739700.00 240 2024-12-10 10:51:37
江西永東建設有限公司 9739700.00 2024-12-10 11:51:44
重慶燦錦建設工程有限公司 9661990.49 9739700.00 240 2024-12-10 13:17:45
中澳建工集團有限公司 9669678.15 9739700.00 240 2024-12-10 10:19:41
重慶筑璨建筑工程有限公司 9677541.03 9739700.00 240 2024-12-10 12:24:35
四川省彥格建設工程有限公司 9709956.54 9739700.00 240 2024-12-10 11:41:00
重慶佰晟捷建筑工程有限公司 9708373.32 9739700.00 240 2024-12-10 10:53:58
湖北中瑞琪建設工程有限公司 9695575.69 9739700.00 240 2024-12-10 11:14:23
重慶秋升建設有限公司 9672773.74 9739700.00 240 2024-12-10 10:58:21
重慶市迎龍建筑工程有限公司 9702167.07 9739700.00 240 2024-12-10 10:59:29

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜