發(fā)布日期:2023-06-12
項目及標段名稱(chēng) | 清水橋至九綿高速桂溪服務(wù)區公路新建工程(路面和綠化工程) 清水橋至九綿高速桂溪服務(wù)區公路新建工程(路面和綠化工程)施工 | ||
項目業(yè)主 | 綿陽(yáng)市交通運輸服務(wù)中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 綿陽(yáng)市交通運輸服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 大洲設計咨詢(xún)集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 綿陽(yáng)市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-06-09 10:00:00 |
公示期 | 2023-06-13 至 2023-06-15 | 投標最高限價(jià)(元) | 45999651.42 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川瑞通工程建設集團有限公司 | 44951228 | 44951228 | 100 |
第二名 | 成都市路橋工程股份有限公司 | 44874729 | 44874729 | 99.98 |
第三名 | 中建洪春國際建設有限公司 | 45039501 | 45039501 | 99.97 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雒娜 | 一級建造師注冊證 | 川***04981 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 肖龍 | 職稱(chēng)證 | 20190065553 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣蘭英 | 一級建造師注冊證 | 川***00980 | 道橋 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 朱鵬 | 職稱(chēng)證 | I-100726 | 道橋 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何松柳 | 一級建造師注冊證 | 川***01085 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 李興維 | 職稱(chēng)證 | 31858205 | 交通工程 | 中級 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅安市雨城區公路養護管理段 | 省道105線(xiàn)雅安至上里至邛崍界段蘆山地震災害重建升級改造工程(第二次) | 20180530 | 20221018 | 203799695 | 黃生效 | ||
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
涼山州交通投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | G248線(xiàn)(原S212線(xiàn))西昌缸窯至寧南湯家坪段公路改建工程施工C標段 | 20140703 | 197263371 | 冉浩 | |||
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
西充縣環(huán)達交通投資有限公司 | 國道212線(xiàn)西充縣城區過(guò)境段改建工程(K4+0000-K7+000) | 20190510 | 20211118 | 207002446.00 | 羅小波 | ||
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
陜西建工機械施工集團有限公司 | 42181680.35 | 42181680.35 | 98.58 |
四川志德公路工程有限責任公司 | 44588520 | 44588520 | 99.92 |
山東宇通路橋集團有限公司 | 財務(wù)狀況不符合投標人須知前附表附錄2資格審查條件(財務(wù)最低要求)要求 | 財務(wù)狀況不符合投標人須知前附表附錄2資格審查條件(財務(wù)最低要求)要求 | / |
陜西福林源路橋建設有限公司 | 45102658.22 | 45102658.22 | 99.14 |
湖南金沙路橋建設有限公司 | 45479855.36 | 45479855.36 | 98.97 |
天津路橋建設工程有限公司 | 45617854.31 | 45617854.31 | 99.31 |
中鐵十二局集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
江蘇海通建設工程有限公司 | 45364856 | 45364856 | 99.02 |
山西隆坤路橋工程有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
中交建筑集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
衡宇建設集團有限公司 | 信譽(yù)不滿(mǎn)足投標人須知前附表附錄4資格審查條件(信譽(yù)最低要求)要求 | 信譽(yù)不滿(mǎn)足投標人須知前附表附錄4資格審查條件(信譽(yù)最低要求)要求 | / |
四川川交路橋有限責任公司 | 44193245.11 | 44193245.11 | 99.83 |
云南正浩建設工程有限公司 | 45525855 | 45525855 | 98.95 |
中海外交通建設有限公司 | 44964659 | 44964659 | 99.20 |
山西路眾道橋有限公司 | 44973859.19 | 44973859.19 | 99.19 |
十堰市雙環(huán)公路建設有限公司 | 45686853.79 | 45686853.79 | 98.88 |
青島交科建設集團有限公司 | 45185457.59 | 45185457.59 | 99.10 |
陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 44771460.73 | 44771460.73 | 99.16 |
山東黃河工程集團有限公司 | 45079658.39 | 45079658.39 | 97.95 |
廣東冠粵路橋有限公司 | 44771828.83 | 44771828.83 | 99.96 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 45456856 | 45456856 | 98.98 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
天工方圓建設集團有限公司 | 信譽(yù)不滿(mǎn)足投標人須知前附表附錄4資格審查條件(信譽(yù)最低要求)要求 | 信譽(yù)不滿(mǎn)足投標人須知前附表附錄4資格審查條件(信譽(yù)最低要求)要求 | / |
青島交建集團有限公司 | 45162457.8 | 45162457.8 | 99.11 |
江西省路橋隧道工程有限公司 | 44881859.89 | 44881859.89 | 99.18 |
山西杰興源建設工程有限公司 | 44688661.35 | 44688661.35 | 99.14 |
中鐵十五局集團有限公司 | 44288464.39 | 44288464.39 | 99.85 |
河北廣通路橋集團有限公司 | 45121058.09 | 45121058.09 | 99.13 |
河北翔達路橋工程有限公司 | 44753060.87 | 44753060.87 | 99.15 |
成都華川公路建設集團有限公司 | 44343616 | 44343616 | 99.86 |
陜西盛世乾坤建設工程有限公司 | 45226857 | 45226857 | 99.08 |
中天交通建設投資集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
浙江正方交通建設有限公司 | 44684429.39 | 44684429.39 | 99.94 |
中虔建設集團有限公司 | 45002838.97 | 45002838.97 | 99.18 |
天津第二市政公路工程有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
福建路港(集團)有限公司 | 44858860.06 | 44858860.06 | 99.18 |
江西井岡路橋(集團)有限公司 | 44808260.45 | 44808260.45 | 99.17 |
重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | / |
北京路橋瑞通養護中心有限公司 | 45272856 | 45272856 | 99.06 |
重慶川東路橋工程有限公司 | 45084258 | 45084258 | 99.15 |
中建力天集團有限公司 | 45035959 | 45035959 | 99.17 |
中交路橋建設有限公司 | 44707981.08 | 44707981.08 | 99.94 |
內蒙古新開(kāi)元建設有限公司 | 44762260.8 | 44762260.8 | 99.16 |
攀枝花攀甬路橋建設有限公司 | 43603070 | 43603070 | 98.90 |
岳陽(yáng)路橋集團有限公司 | 45213057.38 | 45213057.38 | 99.49 |
中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 | 45077358.41 | 45077358.41 | 99.15 |
四川綿延建設工程有限公司 | 44789860.59 | 44789860.59 | 99.16 |
四川興林建設工程有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
福建省百川建設發(fā)展有限公司 | 44909459.68 | 44909459.68 | 99.19 |
新疆北新路橋集團股份有限公司 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | / |
江西天豐建設集團有限公司 | 45769653.16 | 45769653.16 | 98.84 |
四川公路橋梁建設集團有限公司 | 44316064.18 | 44316064.18 | 99.86 |
新政建設集團有限公司 | 44817460.38 | 44817460.38 | 99.17 |
北京鑫旺路橋建設有限公司 | 45254457 | 45254457 | 99.07 |
太原市政建設集團有限公司 | 45751253.3 | 45751253.3 | 98.85 |
江西省洪建交通工程有限公司 | 45765053.2 | 45765053.2 | 98.84 |
天縱建設集團有限公司 | 44932460 | 44932460 | 99.19 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 44619662 | 44619662 | 99.12 |
宜春通達路橋建設有限公司 | 45047458.64 | 45047458.64 | 99.16 |
核工業(yè)華東建設工程集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
四川省遠熙建設有限公司 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | / |
四川懋豐公路工程有限公司 | 45088858.32 | 45088858.32 | 99.14 |
長(cháng)沙市公路橋梁建設有限責任公司 | 45691453.76 | 45691453.76 | 98.88 |
四川瑞云建設工程有限公司 | 45406256 | 45406256 | 99.00 |
中鐵十九局集團有限公司 | 44573662.23 | 44573662.23 | 99.91 |
河南豫通盛鼎工程建設有限公司 | 45079658.39 | 45079658.39 | 99.15 |
道隧鎣通工程有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
江西省宜春公路建設集團有限公司 | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | 投標文件內容未按規定填寫(xiě) | / |
江西省四通路橋建設集團有限公司 | 45553454.80 | 45553454.80 | 99.34 |
湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | 第一個(gè)信封投標文件中出現投標報價(jià)的內容 | / |
中鐵十一局集團有限公司 | 44523061.53 | 44523061.53 | 99.90 |
洪潤路橋工程有限公司 | 45673053.89 | 45673053.89 | 98.88 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | 項目審批部門(mén): | 聯(lián)系電話(huà): | |
行業(yè)主管部門(mén):綿陽(yáng)市交通運輸局 | 聯(lián)系電話(huà):*** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書(shū)應當符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門(mén)負責受理,涉及評標錯誤或評標無(wú)效的由項目審批部門(mén)負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個(gè)以上有權受理的行政監督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門(mén)負責處理。 5.應先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動(dòng)生成,評標委員會(huì )復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒(méi)有實(shí)行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫(xiě)的中標候選人公示內容的完整性、真實(shí)性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應填寫(xiě)。
3.表中的“中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)”和“中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)” 應填寫(xiě)中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績(jì)。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監督部門(mén)相關(guān)規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚?xiě)主要貨物的數量、類(lèi)型、規格等技術(shù)參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、投標報價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標價(jià)(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會(huì )對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應加蓋騎縫章。
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10