發(fā)布日期:2023-06-13
項目及標段名稱(chēng) | 5#勞動(dòng)改造用房建設項目 5#勞動(dòng)改造用房建設項目施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 四川省廣宏建材有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 四川省廣宏建材有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 四川省廣聯(lián)大工程管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 綿陽(yáng)市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-06-09 09:30:00 |
公示期 | 2023-06-15 至 2023-06-20 | 投標最高限價(jià)(元) | 154629000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川共筑建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
第二名 | 四川創(chuàng )夢(mèng)建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
第三名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王書(shū)亮 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周婷婷 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王步太 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | 房屋建筑 | 中級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 杜恒 | 職稱(chēng)證 | 32117677 | 建筑工程 | 中級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 帥穎 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周建宏 | 職稱(chēng)證書(shū) | 00141102 | 工民建 | 中級工程師 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小金縣達維鎮人民政府 | 小金縣達維鎮冒水村鄉村振興綜合改革示范點(diǎn)建設項目 | 20211113 | 20221113 | 1、新建鄉村綜合體(包含殘疾人服務(wù)設施)900 m2,藏式小廣場(chǎng) 200 m2,飲用水提灌站1座、飲用水管道1500 米,污水管網(wǎng) 2500 米、化類(lèi)池8個(gè)和垃圾收集站1座,生態(tài)停車(chē)場(chǎng) 1100 m2,觀(guān)景平臺約 650 m2,棧道約 300 m2,導視系統和數字化鄉村建設,地質(zhì)災害預警系統等:2、改造房屋立面 12630 m2、2公里道路提升(包含殘疾人無(wú)障礙通道),小微景觀(guān),綠化等配套基礎設施 | 14505205.66 | 周婷婷 | |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校綿陽(yáng)校區二期建設項目 (藝術(shù)中心) | 20201201 | 20211112 | 擬建藝術(shù)中心項目包括A 區禮堂、B 區藝術(shù)樓和室外工程等總建筑面積約為10500 平方米,地上建筑面積約 10000 平方米地下建筑面積約為 500 平方米。以及相應的室外給排水、供配電、消防設施、綠化景觀(guān)等。 | 41184220.64 | 杜恒 | |
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
汶川縣教育局 | 阿壩州汶川縣灞州鎮小學(xué)建設項目 | 20211213 | 20230113 | 新建教學(xué)用房約 5000平方米,學(xué)生住宿樓等配套設施建設4000平方米運動(dòng)場(chǎng)及附屬 5000 平方米 | 30028556.04 | 張洪偉 | |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川錦城智信建設工程有限公司 | 14042200.26 | 12248351.20 | / |
四川中潼達建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川新豪道路工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省德宇暉建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)市富陽(yáng)建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中禹興建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川毫揚建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)孟宸建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川萬(wàn)建城建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川創(chuàng )熙建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川廣諾興建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中通建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川尚易建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川鴻暢建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川偉煜建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中海世嘉建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川慧宸宇達建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)盛鑫豐建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省道融建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川福鴻基建設發(fā)展有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川坤泰園建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川乾江建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川長(cháng)舟建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中天城投建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川大西北建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
凱天建設發(fā)展集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川信鈺建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
昌宏建設集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川康橋建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
鴻天創(chuàng )興集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川佑筑建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川宜正建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川敖廣建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川縱遠誠建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
山西杰興源建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省壹三建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
林邦建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川華遠建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)市威瑞建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川益佳建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川邦躍騰建設工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川春航建設集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川長(cháng)坪建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川巨多建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
江油市康大建筑工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中鴻九旺工程管理有限公司 | 13365495.78 | 類(lèi)似項目業(yè)績(jì)不滿(mǎn)足招標文件要求。 | / |
博爾塔拉蒙古自治州鼎盛建筑安裝工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
林竣建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川新益升建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川凱同建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
眾妙建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
中建偉誠集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
平武興達建設有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川億能達建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省礪劍建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
龍鴻騰明工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川大千建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川瑞時(shí)萊建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川進(jìn)達建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川全能建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
漢程建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川吉恒建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川頌皓宇洲建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川九麟建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)市全恒建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川川正建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川澤邦建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川乾暉建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川宏大建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川北沙建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川川億建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川眾秦建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川九軒實(shí)業(yè)有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川晨沛建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川全旺建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
中科鴻博建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川晨銳達建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川華興成建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川均衡建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川翔耀建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
祥恒建設集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川長(cháng)生建設集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
廣元瑞信建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川萬(wàn)旗艦建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川廣星建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川宜佳四海建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川賜祥建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省渝達工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川眾聯(lián)信建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川康億建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省美騰建筑工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川駒馳建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川綿江建設集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川進(jìn)吉建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
河南潁淮建工有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)市馳祥建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川德才建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川省逸林建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
綿陽(yáng)華藍建設工程集團有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川惟博建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
中地之光建設有限公司 | 13416925.31 | 11623076.25 | / |
四川博輝建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川華志建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川永暉建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川冉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川前達建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
久易茂樽建設有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川金源宏達建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川恒景立建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川巨華建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川全威建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川正然建設工程有限責任公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川呈河建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
重慶林沃建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川綿發(fā)建設工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
四川元澤建筑工程有限公司 | 13365495.78 | 11571646.72 | / |
其它需公示的內容 | |||
監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | 項目審批部門(mén):省監獄管理局 | 聯(lián)系電話(huà):02886922259 | |
行業(yè)主管部門(mén):游仙區住建局 | 聯(lián)系電話(huà):0816213188 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書(shū)應當符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門(mén)負責受理,涉及評標錯誤或評標無(wú)效的由項目審批部門(mén)負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個(gè)以上有權受理的行政監督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門(mén)負責處理。 5.應先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動(dòng)生成,評標委員會(huì )復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒(méi)有實(shí)行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫(xiě)的中標候選人公示內容的完整性、真實(shí)性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應填寫(xiě)。
3.表中的“中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)”和“中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)” 應填寫(xiě)中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績(jì)。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監督部門(mén)相關(guān)規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚?xiě)主要貨物的數量、類(lèi)型、規格等技術(shù)參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、投標報價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標價(jià)(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會(huì )對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應加蓋騎縫章。
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10