發(fā)布日期:2023-08-10
日照高新區后樓棚戶(hù)區改造項目二期A(yíng)工程外墻保溫及涂料項目
RZ2023J01GK062-FJ01
項目編號: | RZ2023J01GK062-FJ01 |
||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 日照高新區后樓棚戶(hù)區改造項目二期A(yíng)工程外墻保溫及涂料項目 |
||||||||||||||||
招標人: | 山東港灣建設集團有限公司 | 招標方式: | 公開(kāi)招標 |
||||||||||||||
招標代理: | 山東國咨建設項目管理有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-08-10 09:00:00 |
||||||||||||||||
評委技術(shù)標評分匯總表: |
|||||||||||||||||
投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||
奧新建設科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
一鳴建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
日照利華建筑有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
昊晟集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
瑞遠實(shí)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
廣躍建設有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
山東中星安裝工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
盛鴻建設發(fā)展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
青島膠城建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
國誠集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
江蘇帝邦建設工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
同成七彩建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
山東同暉建設工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
興潤建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||
山東鴻典建設有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
肥城市建筑安裝工程總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
||||||||||||
山東軍輝建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
龍海建筑科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
山東萬(wàn)豪裝飾集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
||||||||||||
中標候選人: |
|||||||||||||||||
中標候選人名稱(chēng) | 奧新建設科技有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||
投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
13771786.71 | 厲波 | 一級建造師/魯***08459 | 80 | 合格 | 1 |
||||||||||||
中標候選人名稱(chēng) | 一鳴建設集團有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||
投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
13774749.68 | 董鳳軍 | 一級建造師/魯***01362 | 80 | 合格 | 2 |
||||||||||||
中標候選人名稱(chēng) | 日照利華建筑有限責任公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||
投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
13738662.44 | 王富友 | 一級建造師/魯***01864 | 80 | 合格 | 3 |
||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||
投標單位名稱(chēng) | 施工組織設計得分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||
奧新建設科技有限公司 | 10.00 | 59.99 | 23.00 | 92.99 |
|||||||||||||
一鳴建設集團有限公司 | 10.00 | 59.98 | 19.50 | 89.48 |
|||||||||||||
日照利華建筑有限責任公司 | 10.00 | 59.71 | 19.50 | 89.21 |
|||||||||||||
昊晟集團有限公司 | 10.00 | 57.76 | 19.00 | 86.76 |
|||||||||||||
瑞遠實(shí)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 10.00 | 59.69 | 19.00 | 88.69 |
|||||||||||||
廣躍建設有限公司 | 10.00 | 59.80 | 18.00 | 87.80 |
|||||||||||||
山東中星安裝工程有限公司 | 10.00 | 59.36 | 19.00 | 88.36 |
|||||||||||||
盛鴻建設發(fā)展有限公司 | 10.00 | 58.18 | 19.00 | 87.18 |
|||||||||||||
青島膠城建設集團有限公司 | 10.00 | 45.42 | 21.00 | 76.42 |
|||||||||||||
國誠集團有限公司 | 10.00 | 59.42 | 19.00 | 88.42 |
|||||||||||||
江蘇帝邦建設工程有限公司 | 10.00 | 57.20 | 18.00 | 85.20 |
|||||||||||||
同成七彩建筑科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 10.00 | 58.28 | 19.00 | 87.28 |
|||||||||||||
山東同暉建設工程有限公司 | 10.00 | 56.92 | 19.00 | 85.92 |
|||||||||||||
興潤建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
山東鴻典建設有限公司 | 10.00 | 59.76 | 19.00 | 88.76 |
|||||||||||||
肥城市建筑安裝工程總公司 | 10.00 | 59.05 | 19.00 | 88.05 |
|||||||||||||
山東軍輝建設集團有限公司 | 10.00 | 59.57 | 19.00 | 88.57 |
|||||||||||||
龍海建筑科技有限公司 | 10.00 | 57.94 | 19.00 | 86.94 |
|||||||||||||
山東萬(wàn)豪裝飾集團有限公司 | 10.00 | 58.31 | 19.00 | 87.31 |
|||||||||||||
廢標原因及其依據: | |||||||||||||||||
序號
| 被廢標投標單位名稱(chēng) | 廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||
1 | 興潤建設集團有限公司 | 評標委員會(huì )在資格性評審過(guò)程中,發(fā)現興潤建設集團有限公司提供的授權委托書(shū)未附法定代表人身份證,根據廢標條件“B1.4 在形式評審、資格評審(適用于未進(jìn)行資格預審的)、響應性評審中,評標委員會(huì )認定投標人的投標不符合評標辦法前附表中規定的任何一項評審標準的?!钡囊幎?,經(jīng)評標委員會(huì )一致決定,對其做廢標處理。 |
|||||||||||||||
2 | 同成七彩建筑科技有限公司 | 評標委員會(huì )在資格性評審過(guò)程中,發(fā)現同成七彩建筑科技有限公司未提供項目負責人的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),根據廢標條件“B1.1 有第二章“投標人須知”第1.4.1項規定的任何一種情形的?!钡囊幎?,經(jīng)評標委員會(huì )一致決定,對其做廢標處理。 |
|||||||||||||||
異議受理單位: | 山東港灣建設集團有限公司 | 異議受理人: | 王永祥 |
||||||||||||||
異議受理電話(huà): | *** | 異議受理郵箱: | 2649311798@qq.com |
||||||||||||||
異議受理地址: | 日照市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區連云港路98號 | 投訴受理地址: | 日照市濟南路269號 |
||||||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鄉建設管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
||||||||||||||
投訴受理電話(huà): | *** | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結束時(shí)間: | 2023-08-14 18:00:00 |
|||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-08-10 18:00:00 | ||||||||||||||||
山東
2023-08-11
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10
山東
2023-08-10