發(fā)布日期:2023-10-09
項目及標段名稱(chēng) | 廣安區井河鎮2022年度省級大中型水庫移民后期扶持資金項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣安市廣安區井河鎮人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | 19934001119 |
招標人 | 廣安市廣安區井河鎮人民政府 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | 19934001119 |
招標代理機構 | 四川福欽建工集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 廣安區公共資源交易中心本項目開(kāi)標室 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-10-08 09:30:00 |
公示期 | 2023-10-09 至 2023-10-12 | 投標最高限價(jià)(元) | 3929030.27 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中天宏川建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川中禹興建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川強邦建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川綠標建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川萬(wàn)德祥建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川鈺汪建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川隆爾建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川沛熙建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川國歐建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 綿陽(yáng)輝安建筑工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川遠兵建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川蓉達建筑工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第一名 | 四川勃熱建設工程有限公司 | 2946772.71 | 2946772.71 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王虎 | 二級建造 師注冊證 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 曾文 | 職稱(chēng)證 | 31901857 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭瑾 | 注冊建造師證 | 川2512012201357046 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李平 | 職稱(chēng)證 | 00015432 | 水利水電 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張磊 | 建造師證 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王潔 | 職稱(chēng)證 | 工-98508 | 水利水電工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 潘智銀 | 建造師證 | 川25120*** | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 楊勝偉 | 建造師證 | 川25120*** | 水利工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李莎 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 水利水電工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 譚利珍 | 職稱(chēng)證 | 工20374 | 水利 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭海 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川251200720804928 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉曉斌 | 職稱(chēng)證 | 工-95775 | 水利水電工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉小菊 | 建造師注冊證書(shū) | 川2512019202008227 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 甘旭 | 職稱(chēng)證 | 31642515 | 水利 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田濤 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 川2512016201703684/川水安B20210000415 | 水利水電工程建筑工程/水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭俊豪 | 職稱(chēng)證 | 32072524 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉毅 | 建造師 | 川25120*** | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉國勇 | 職稱(chēng)證 | (2002) 30323 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曹洲 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 水利水電工推 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭鳳利 | 職稱(chēng)證 | 0511446 | 水利工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊世斌 | 建造師證 | 川2512015 2016194 19 | 水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余劍虹 | 職稱(chēng)證 | 2019003 7790 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范興偉 | 建造師證 | 川25120*** | 水利水電 工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 范興中 | 職稱(chēng)證 | 資(中)25004901 | 水利 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘清香 | 建造師證 | 川2512020202115233 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 許曉會(huì ) | 職稱(chēng)證 | 0138335 | 水利水電工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭永濤 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | 水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 葉發(fā)國 | 職稱(chēng)證 | 工-20152629 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘琳君 | 建造師 | 川 25120*** | 水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 袁藝娟 | 建造師 | 川25120*** | 水利水電 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭欣榮 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 文瑩 | 職稱(chēng)證 | 20190159098 | 水利水電工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝來(lái)明 | 建造師 | 川2512010201028772 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 寧美蘭 | 職稱(chēng)證 | 20190159699 | 水利水電工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川偉煜建設工程有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
四川華誠領(lǐng)佑建設工程有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
四川渝長(cháng)欣建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川軒弘建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川中焱建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川川翔建設工程有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
廣西元盛建設有限公司 | 商務(wù)標文件未上傳成功,所以最終評審無(wú)該公司 | 商務(wù)標文件未上傳成功,所以最終評審無(wú)該公司 | / |
四川龍途建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川圣國隆建筑有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
四川通華天達建設工程有限公司 | 3116899.71 | 3116899.71 | / |
四川毅德建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川萬(wàn)申弘建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川三虎建設集團有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
四川邦燊建設有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
陜西中恒信譽(yù)建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川鈺森建設工程有限公司 | 施工組織設計項目名稱(chēng)出現錯誤 | 施工組織設計項目名稱(chēng)出現錯誤 | / |
中城易通建設發(fā)展有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
四川科發(fā)建設工程有限公司 | 3151082.28 | 3151082.28 | / |
閬中市宏旭建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川和勝建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川順洲建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 項目經(jīng)理未提供具有省級及以上住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | / |
四川金道建筑工程有限公司 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | 有五處及以上清單錯誤檢查一致的 | / |
其它需公示的內容 | 1.當第一中標候選人出現并列時(shí),待中標候選人公示結束后在監督部門(mén)的監督下,按照公開(kāi)、公平、公正、透明的原則,由招標人按抽簽方式確定中標人。 2.廣安區井河鎮2022年度省級大中型水庫移民后期扶持資金項目施工標段定于2023年10月13日15時(shí)00分在廣安市公共資源交易中心廣安區分中心抽取中標人,請按時(shí)進(jìn)入本項目今日頭條直播間,直播搜索(井河鎮大中型后扶)。 | ||
監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | 項目審批部門(mén):廣安市廣安區發(fā)展和改革委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà): | |
行業(yè)主管部門(mén):廣安市廣安區水務(wù)局 | 聯(lián)系電話(huà): | ||
異議投訴注意事項 |
