發(fā)布日期:2023-10-10
武勝縣太平鋪片區棚戶(hù)區改造安置房建設項目合同公告 | |||
---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 項目所在地 | ||
武勝縣太平鋪片區棚戶(hù)區改造安置房建設項目 | 四川省·廣安市·武勝縣 | ||
發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話(huà) | |
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣小東街4號 | *** | |
承包人名稱(chēng) | 承包人地址 | 承包人電話(huà) | |
四川辰暢電力建設有限公司 | 南充市順慶區瀠華工業(yè)園二期10號地塊上海灘花園一區7號樓2層202鋪 | *** | |
簽約合同價(jià)(元) | 簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式) | ||
11884499.51 | / | ||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開(kāi)工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
20230920 | 20230915 | 20231214 | 20231214 |
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開(kāi)始日期 | 計劃完成日期 | |
/ | / | / | |
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | ||
/ | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準。 | ||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 |
張宣 | 二級建造師證、川2512010201029004 | 陳麗 | 二級建造師證、川25120*** |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
/ | / | ||
項目描述 | 該10/0.4KV 配電工程根據供電方案變壓器裝見(jiàn)總容量9800KVA,變壓器9臺,其中:TM1 變壓器容量為 1000KVA,供1#樓居民生活用電;TM2 變壓器容量為 1000KVA,供2#、3#樓居民生活用電;TM3 變壓器容量為 1000KVA,供4#樓居民生活用電;TM4變壓器容量為1250KVA,供5#樓居民生活用電;TM5變壓器容量為1000KVA,供6#樓居民生活用電;TM6 變壓器容量為 1250KVA,供7、8、9#樓商業(yè)用電;TM7 變壓器容量為 1250KVA,供充電樁用電;TM8 變壓器容量為 800KVA,供小區物管用房、物業(yè)、電梯及公共照明用電; TM9 變壓器容量為1250KVA,供小區消防、生活水泵等負荷用電,10/0.4KV 變配電室均布置在地下室負一層;自備2臺(1#柴油發(fā)電機 800KW、2#柴油發(fā)電機 1000KW)柴油發(fā)電機,用于小區自備應急電源,柴油發(fā)電機室布置在地下室負一層;以及高低壓配電室、配電柜,新建電纜溝敷設 236 米,電纜橋架敷設 120 米;低壓配電屏,高壓電力電纜等。 | ||
備注 | 在并列第一的中標候選人中直播隨機抽取的中標單位。 |
注:1.項目名稱(chēng)要詳細填寫(xiě),有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫(xiě)。例:
承包人單位 | 承包人地址 | 承包人電話(huà) |
---|---|---|
甲公司 | ...... | ...... |
乙公司 | ...... | ...... |
丙公司 | ...... | ...... |
3.簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式),是指除元(人民幣)外的其他價(jià)格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(jià)(元)應以阿拉伯數字填寫(xiě)。
4.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509;
2015年,填寫(xiě)為2015;2015/9/15
9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會(huì )提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫(xiě)理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁(yè)還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到四川省公共資源交易信息網(wǎng)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10