發(fā)布日期:2023-10-11
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-11 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 廣東華輝建設有限公司 | 已繳納 | 12079921.01 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
2 | 中創(chuàng )國際建設集團有限公司 | 已繳納 | 12970151.08 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
3 | 四川華之典建設工程有限公司 | 已繳納 | 12927297.41 | 國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 110 | |||
4 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | 已繳納 | 12081050.74 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
5 | 四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 已繳納 | 12077661.54 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 110 | |||
6 | 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 已繳納 | 12755501.70 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 110 | |||
7 | 四川君羊建設集團有限公司 | 已繳納 | 12874123.71 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為110天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔15~20天(包含在工期內)再進(jìn)行第2個(gè)區域施工 | |||
8 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 已繳納 | 12834583.05 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準。 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工。 | |||
9 | 四川潤峰建筑工程有限公司 | 已繳納 | 12824415.44 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
10 | 四川創(chuàng )海建筑工程有限公司 | 已繳納 | 12700144.75 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
11 | 四川錦明建設工程有限公司 | 已繳納 | 12078791.27 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 110 | |||
12 | 中硐建設集團有限公司 | 已繳納 | 12077661.54 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為110天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔15~20天(包含在工期內)再進(jìn)行第2個(gè)區域施工 | |||
13 | 廣東電白建設集團有限公司 | 已繳納 | 12635749.93 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
14 | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 已繳納 | 12522776.57 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
15 | 四川三和恒生建筑工程有限責任公司 | 已繳納 | 12950945.61 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為 110 天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2 個(gè)區域施工 | |||
16 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 已繳納 | 12600728.08 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為110天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第2個(gè)區域施工 | |||
17 | 四川仟坤建設集團有限責任公司 | 已繳納 | 12824415.44 | 符合國家及行業(yè)現行施工質(zhì)量驗收規范,滿(mǎn)足設計要求達到合格標準 | 總工期為110天;其中,需要分為二個(gè)區域施工,施工完第一個(gè)區域后,需至少間隔 15~20 天(包含在工期內)再進(jìn)行第 2個(gè)區域施工 | |||
18 | 徽弘建設集團有限公司 | 已繳納 | 文件未授權解密 | |||||
最高投標限價(jià)(元) | 13715775.25 |
招標人代表: | 四川國興商務(wù)信息服務(wù)有限公司 | 記錄人: | 四川國興商務(wù)信息服務(wù)有限公司 | 監標人: | / |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11