發(fā)布日期:2024-05-29
集安市東郡雅苑一期建設項目(配套基礎設施)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 集安市東郡雅苑一期建設項目(配套基礎設施) | 項目編號 | THS20240506FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 集安市城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 建設地點(diǎn) | 集安市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價(jià) | 3030148元 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-05-28 14:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第一開(kāi)標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包括室外鋪裝硬化、污水、雨水、消防給水等工程,其中硬化面積2462.94 ㎡、綠化面積2017 ㎡、污水管道286.9 m、雨水管道304.93 m、消防給水管道、336.55 m、采暖管道、681.24 m、圍欄、244.08 m,工程量清單包含的全部?jì)热荨?/span> | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 45日歷天 | 3000740.13元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 45日歷天 | 3029550.71元 | |||||||||||||
第三名 | 集安市祿海建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 45日歷天 | 3019743.2元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月29日 至 2024年05月31日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 集安市城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張健 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省北華建設項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王美群 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 集安市建設工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 集安邊合區云水路與集滿(mǎn)鐵路下穿工程—云水東路(致和街-蘊和街) | 集安邊合區進(jìn)出口加工區基礎設施建設項目施工一標段 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 | 長(cháng)嶺縣長(cháng)嶺鎮落實(shí)村水泥路建設項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 集安市祿海建筑有限公司 | 2021年集安市老舊小區改造配套基礎設施項目(施工)6標段:北城小區 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 集安市電廠(chǎng)街(鴨江路-二股流河段)道路及配套管網(wǎng)工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 集安市祿海建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 姚石 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222131417558 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 | 石敏 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222101110097 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 集安市祿海建筑有限公司 | 楊旭 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222181933769 | 無(wú) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||
3 | 集安市祿海建筑有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 集安市寰宇建設集團有限公司 | 24.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 集安市祿海建筑有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-25
吉林
2024-11-04
吉林
2024-10-18
吉林
2024-10-14