發(fā)布日期:2024-12-11
通化人參電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(場(chǎng)區二冷庫配套增建部分)施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 通化人參電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(場(chǎng)區二冷庫配套增建部分)施工 | 項目編號 | THS20241107FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 通化縣國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司 | 建設地點(diǎn) | 吉林省通化市通化縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 722.2 | 投標最高限價(jià) | 9999637 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-12-10 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第一開(kāi)標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 鍋爐房397.5m2、餐廳變電站(變電站部分)324.7m2,污水站、廠(chǎng)區土方回填及擋土墻工程 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 通化北為建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 314天 | 9691720元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 通化市成泰建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 314天 | 9572679.56元 | |||||||||||||
第三名 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 314天 | 9785349.5元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月11日 至 2025年01月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 尹偉東 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省誠譽(yù)建設工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 通化縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話(huà) | 18744553456 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 通化縣四棚鄉玉米冷鏈倉儲中心項目 | 通化鮮食玉米加工倉儲中心項目 | 通化藍莓精深加工倉儲中心 | ||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 柳河縣 2021 年 21 所學(xué)?;A設施維修改造項目(施工) |
|
| ||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 | 吉林省洋源米業(yè)有限公司提高糧食倉儲能力標準化儲存庫 1 期建設項目 | 盛鵬溪望名門(mén)一期建設項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 姜淑霞 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉222202170881 |
| ||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 李長(cháng)海 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉222070701991 |
| ||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 | 岳陸 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉 222151625812 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 26.30 | ||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚建筑工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-25
吉林
2024-11-04
吉林
2024-10-18
吉林
2024-10-14