發(fā)布日期:2024-05-29
梅河口市光明小學(xué)建設項目施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 梅河口市光明小學(xué)建設項目施工 | 項目編號 | THS20240328FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 梅河口市光明小學(xué) | 建設地點(diǎn) | 梅河口市 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | 20034.43m2 | 投標最高限價(jià) | 73469557.76元 | ||||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-05-28 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室2 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 梅河口市光明小學(xué)建設項目施工。(詳見(jiàn)工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省富地建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 2024年06月06日至2024年12月30日 | 73419370.05元 | 附件下載 | |||||||||||||||||
第二名 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 2024年06月06日至2024年12月30日 | 73398569.65元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 2024年06月06日至2024年12月30日 | 73463247.09元 | ||||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月29日 至 2024年06月03日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 梅河口市光明小學(xué) | 聯(lián)系人 | 張猛 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省金龍工程項目咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 楊金波 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 梅河口市住建局建工科 | 聯(lián)系人 | 郜玉娟 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省富地建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省富地建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省富地建筑工程有限公司 | 張旭 |
| 二級建造師 | 吉222212280868 |
| |||||||||||||||||
2 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 | 魯鵬 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222111312489 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 | 王穎秋 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192035861 |
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省富地建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | ||||||||||||||||||
2 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | ||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省富地建筑工程有限公司 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 梅河口市興宇建筑工程有限公司 | 13.6 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林景旭建筑工程有限責任公司 | 14 | |||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-11
吉林
2024-12-11
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-26
吉林
2024-11-25
吉林
2024-11-04
吉林
2024-10-18
吉林
2024-10-14