發(fā)布日期:2024-12-09
東遼縣城區排水防澇基礎設施改造及能力提升建設項目-金泉路、站前廣場(chǎng)雨水系統改造中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 東遼縣城區排水防澇基礎設施改造及能力提升建設項目-金泉路、站前廣場(chǎng)雨水系統改造 | 項目編號 | JXZC-2024-012-3 | |||||||||||||||
建設單位 | 東遼縣市政設施維護服務(wù)中心 | 建設地點(diǎn) | 遼源市東遼縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價(jià) | 7469224 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-12-06 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 503室(200人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jì)热荩?/span> | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 計劃開(kāi)工日期2024年12月23日,計劃竣工日期2026年5月10日,總工期503日歷天。 | 7445570.45元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 聚宏建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 計劃開(kāi)工日期2024年12月23日,計劃竣工日期2026年5月10日,總工期503日歷天。 | 7431840.27元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 計劃開(kāi)工日期2024年12月23日,計劃竣工日期2026年5月10日,總工期503日歷天。 | 7466238.48元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-監理 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月09日 至 2024年12月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東遼縣市政設施維護服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 李可 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 建信眾誠工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 董平 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 遼源市住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系人 | 康成銘 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市米沙子鎮排水管網(wǎng)新建、改建項目 | 吉林省農安縣 2023 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-第二十標段 | 飲馬河流域德惠市東風(fēng)污水處理廠(chǎng)尾水水質(zhì)生態(tài)提升工程(二期工程)-大青咀鎮 | ||||||||||||||
2 | 聚宏建設集團有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮硅谷大街(范伊路-新凱河)雨、污分流改造工程施工一標段 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 東遼縣市政水環(huán)境小區域綜合治理提升工程建設項目(四標段)連泉路、體東路 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林德惠經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區排水尾水提升泵站項目 | 德惠市第五中學(xué)等 11 所學(xué)校薄弱環(huán)節與能力提升工程 | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 聚宏建設集團有限公司 | 靖宇縣污水管網(wǎng)建設工程-管網(wǎng)工程部分 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 何平 | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 吉222192036120 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 聚宏建設集團有限公司 | 李海豐 | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 吉222202170577 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 高紅武 | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 吉222212279776 | 無(wú) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 聚宏建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 保函 | 長(cháng)春市長(cháng)榮融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
2 | 聚宏建設集團有限公司 | 15.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽(yáng)路橋工程有限公司 | 14.9 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09