發(fā)布日期:2024-12-11
本溪市明山區育龍山體育公園建設項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001024536 | 工程名稱(chēng) | 本溪市明山區育龍山體育公園建設項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP001024536001001 | 標段名稱(chēng) | 本溪市明山區育龍山體育公園建設項目設計 | ||||||||
建設單位 | 本溪市明山區文化旅游和廣播電視局 | 填報單位 | 遼寧金豐全過(guò)程項目管理有限公司 | ||||||||
工程類(lèi)別 | 設計 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月11日 | 公示結束時(shí)間 | 2024年12月16日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市明山區 | 建設地點(diǎn) | 明山區高峪街道 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書(shū)編號 | 投標報價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
中京方正(北京)工程技術(shù)有限公司 | 肖光榮 | 一級注冊建筑師 | 20101103805 | 416388.000000元 | 15日歷天 | 滿(mǎn)足現行國家相關(guān)規范標準要求 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 78.52 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 中京方正(北京)工程技術(shù)有限公司 | 金球國際工程技術(shù)集團有限公司 | 北京清大原點(diǎn)建筑設計有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 肖光榮 | 方金龍 | 李志 | ||||||||
注冊資格 | 一級注冊建筑師 | 勘察設計高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
證書(shū)編號 | 20101103805 | 魯190200033201517 | 20081103506 | ||||||||
投標報價(jià) | 416388.000000元 | 416520.000000元 | 417105.000000元 | ||||||||
工程工期 | 15日歷天 | 15日歷天 | 15日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 滿(mǎn)足現行國家相關(guān)規范標準要求 | 滿(mǎn)足現行國家相關(guān)規范標準要求 | 符合國家現行設計規范合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 建筑行業(yè)乙級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||
評審得分 | 78.52 | 69.0 | 58.99 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 中京方正(北京)工程技術(shù)有限公司 | 金球國際工程技術(shù)集團有限公司 | 北京清大原點(diǎn)建筑設計有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價(jià)修正 | 修正內容 | 報價(jià)修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
遼寧
2024-12-11
遼寧
2024-12-11
遼寧
2024-12-11
遼寧
2024-12-11
遼寧
2024-12-11
遼寧
2024-12-10
遼寧
2024-12-10
遼寧
2024-12-10