發(fā)布日期:2023-05-09
重慶市兒童公園招商運營(yíng)項目 中標結果公告 | ||
(中標公告發(fā)布時(shí)間:2023年5月9日) | ||
項目信息 | 名稱(chēng) | 重慶市兒童公園招商運營(yíng)項目 |
項目編碼 | 50000120230411001060101 | |
招標公告編號 | / | |
招標人信息 | 名稱(chēng) | 重慶市江北區城市建設發(fā)展集團有限公司 |
社會(huì )信用代碼 | 9***77261D | |
招標代理機構信息 | 名稱(chēng) | 重慶天廷工程咨詢(xún)有限公司 |
社會(huì )信用代碼 | 9150010320294443XF | |
中標人信息 | 名稱(chēng) | 重慶山水城文化旅游發(fā)展有限公司 |
社會(huì )信用代碼 | 91500103MA60M7A6XU | |
開(kāi)標時(shí)間 | ?2023年5月4日9時(shí)30分 | |
開(kāi)標評標地點(diǎn) | 重慶市公共資源交易中心 | |
中標候選人 公示時(shí)間 | 2023年5月5日至2023年5月8日 | |
中標金額(費率、單價(jià)等) | 運營(yíng)期第2-6年,每年向招標人支付的固定收益為60.00萬(wàn)元;運營(yíng)期第7-13年,每年向招標人支付的固定收益為180.00萬(wàn)元;運營(yíng)期第14年起,每年向招標人支付的固定收益在下列三種方式中取其最高者:年營(yíng)業(yè)收入的36.60%,或年凈利潤的73.20%,或256.20萬(wàn)元。 | |
投標限價(jià) | 本項目最低年固定收益規定如下: 第2-6年,年固定收益為10萬(wàn)元;第7-13年,年固定收益為30萬(wàn)元;第14年起,年固定收益在下列三者中取其高者:營(yíng)業(yè)收入的10%或凈利潤的20%或70萬(wàn)。 |
重慶 重慶 江北區
2023-05-15
重慶 重慶 江北區
2023-05-15
重慶 重慶 江北區
2023-05-15
重慶 重慶 江北區
2023-05-12
重慶 重慶 江北區
2023-05-09
重慶 重慶 江北區
2023-05-05
重慶 重慶 江北區
2023-05-05
重慶 重慶 江北區
2023-05-04