發(fā)布日期:2023-08-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川云吉建筑工程有限公司||中遠智信設計有限公司 | 完整 | 80000.000000 | 0.00 | 合格 | 150日歷天 | ||
2 | 四川宏陽(yáng)建設工程有限公司||中城恒業(yè)設計集團有限公司 | 完整 | 80000.000000 | 0.00 | 合格 | 150日歷天 | ||
3 | 四川尚天建設工程有限責任公司||眾生設計集團有限公司 | 完整 | 80000.000000 | 0.00 | 合格 | 150日歷天 | ||
4 | 石棉縣川建建設有限公司||川百建工集團有限責任公司 | 完整 | 80000.000000 | 0.00 | 合格 | 150日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 8714300.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11