發(fā)布日期:2023-10-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 781700.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天 | ||
2 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰緗|中敘設計集團有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 768000.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天 | ||
3 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 746394.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天 | ||
4 | 首輔工程設計有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 742686.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天。 | ||
5 | 中圖設計有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 780000.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天 | ||
6 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 775477.00 | 合格 | 30日歷天,其中含勘察周期10日歷天,初步設計周期20日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 1139000.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11