發(fā)布日期:2023-10-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365 日歷天 | ||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365日歷天 | ||
3 | 四川中欣創(chuàng )燁建設工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365 | ||
4 | 四川誠鑄建設工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365 日歷天 | ||
5 | 偉宸建設集團有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365日歷天 | ||
6 | 四川白港建設工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365日歷天 | ||
7 | 雅安廣宏建設工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365 | ||
8 | 西藏華瑞路橋工程有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 0.00 | 合格 | 365 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 35055856.090000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11