發(fā)布日期:2023-08-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川蜀景建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2997467.33 | 合格 | 90 | ||
2 | 四川華遠建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2901012.27 | 合格 | 90 | ||
3 | 四川長(cháng)立建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3034796.00 | 合格 | 90 | ||
4 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2963249.39 | 合格 | 90 | ||
5 | 四川西承建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3153003.42 | 合格 | 90 | ||
6 | 仟熠建設有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3130606.22 | 合格 | 90 | ||
7 | 四川中和匯通建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2879882.06 | 合格 | 90 | ||
8 | 四川奧翔圣銘建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3081456.82 | 合格 | 90 | ||
9 | 四川譽(yù)智和建設項目管理集團有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3050301.41 | 合格 | 90 | ||
10 | 天全縣市政工程有限責任公司 | 完整 | 30000.000000 | 3024434.81 | 合格 | 90日歷天 | ||
11 | 甘孜州平泰建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3142115.90 | 合格 | 90 | ||
12 | 四川欽勝建筑工程有限責任公司 | 完整 | 30000.000000 | 3155803.07 | 合格 | 90 | ||
13 | 四川省森松建設工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3151448.06 | 合格 | 90 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 3190332.080000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11