發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海華祥建設發(fā)展有限公司||成都城市天地工程設計咨詢(xún)有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
2 | 四川乾亙建設工程有限公司||成都碧城建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
3 | 四川鴻成佳建筑工程有限責任公司||四川國鼎建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
4 | 四川億志建筑工程有限公司||中維國際工程設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
5 | 四川長(cháng)吉建筑工程有限公司||上海精典規劃建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
6 | 四川升紅建設工程有限公司||四川宏吉建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 工期 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
7 | 雅安市前沿建設工程有限公司||四川騰達工程設計(集團)有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(其中設計60日歷天,施工670日歷天) | ||
8 | 雅安市名山區茶城建設工程有限公司||中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日歷天(設計工期60日歷天,施工工期670日歷天) | ||
最高投標限價(jià)(元) | 158314200.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11