發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
2 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
3 | 四川省興旺建設工程項目管理有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
4 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
5 | 中天順韻建設管理有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
6 | 首盛國際工程咨詢(xún)集團有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
7 | 中科三正建設集團有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 2536400.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起,至本項目建設工程竣工驗收合格、缺陷責任期滿(mǎn)并辦理移交手續后為止 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 3170500.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11