發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華設設計集團股份有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3751734.49 | 合格 | 勘察設計服務(wù)期限30日歷天 | ||
2 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3608882.88 | 合格 | 30日歷天 | ||
3 | 長(cháng)江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 完整 | 30000.000000 | 3684067.94 | 合格 | 30日歷天 | ||
4 | 中交第四航務(wù)工程勘察設計院有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3571290.35 | 合格 | 勘察設計服務(wù)期30日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 4265162.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11