發(fā)布日期:2023-10-08
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3846522.49 | 合格 | 50 | ||
2 | 中科三正建設集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3775837.06 | 合格 | 50 | ||
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4071204.03 | 合格 | 50 | ||
4 | 四川漢唐江電力有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3877040.15 | 合格 | 50 | ||
5 | 四川博弈龍桓建設工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3855575.21 | 合格 | 50 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 4092045.210000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11