發(fā)布日期:2023-10-10
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省中騰建設工程項目管理有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 504800.00 | 合格 | 施工工期(270日歷天)+缺陷責任期 | ||
2 | 四川華宇工程監理咨詢(xún)有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 504800.00 | 合格 | 施工工期(270日歷天)+缺陷責任期 | ||
3 | 成都海發(fā)建設工程監理有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 504800.00 | 合格 | 施工工期(270日歷天)+缺陷責任期 | ||
4 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 504800.00 | 合格 | 施工工期(270日歷天)+缺陷責任期 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 631000.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11