發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 核工業(yè)金華建設集團有限公司||核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
2 | 福建惠東南建設工程有限公司||中維國際工程設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
3 | 重慶市基礎工程有限公司||中國華西工程設計建設有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
4 | 中核城市建設發(fā)展有限公司||華昕設計集團有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
5 | 四川省泰坤建筑工程有限公司||四川宏吉建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
6 | 四川海峽建設有限公司||中科瑞城設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
7 | 夾江縣四海建筑工程有限公司||成都美廈建筑設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
8 | 鑫鑫建工(集團)有限公司||四川銘智工程勘察設計有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 540日歷天(其中:設計工期40日歷天,施工工期500日歷天) | ||
最高投標限價(jià)(元) | 66156600.000000 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11