發(fā)布日期:2024-11-27
四平市學(xué)前教育實(shí)習實(shí)訓基地建設項目弱電工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 四平市學(xué)前教育實(shí)習實(shí)訓基地建設項目弱電工程 | 項目編號 | SPS20241106FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林師范大學(xué)分院 | 建設地點(diǎn) | 四平市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 93690.5 | 投標最高限價(jià) | 5621113 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-11-27 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開(kāi)標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 大學(xué)生活動(dòng)用房、大學(xué)生實(shí)訓中心、大學(xué)生體育教學(xué)活動(dòng)中心、教學(xué)附屬用房、食堂及洗浴附屬用房、圖書(shū)館、五公寓、門(mén)衛弱電工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 天津智導科技有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5598128.78元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 赫都盛達建設有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5596188.88元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5588771.51元 | |||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月28日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林師范大學(xué)分院 | 聯(lián)系人 | 胡濱 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省博信工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 都紀任 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 四平市住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系人 | 四平市建筑工程服務(wù)中心招投標科 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 王麗麗 | 無(wú) | 一級注冊建造師 | 津11220*** | 無(wú) | ||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 張月 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 遼2212020202206035 | 無(wú) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 楊繼全 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1112022202303326 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 18.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-04
吉林
2024-12-02
吉林
2024-11-28