發(fā)布日期:2024-12-04
四平市鐵東區排水管網(wǎng)建設項目(二期)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 四平市鐵東區排水管網(wǎng)建設項目(二期) | 項目編號 | SPS20241111FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 四平市鐵東區石嶺鎮政府 | 建設地點(diǎn) | 四平市鐵東區石嶺鎮 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價(jià) | 11967327 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-12-03 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開(kāi)標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | (1)新建排水管線(xiàn)全長(cháng)5167.21m,新建一體化污水提升泵站2座,新建平篦式單篦雨水口 23 座,新建一體式排水溝 216m,拆除并恢復路面等。項目分鎮內排水管網(wǎng)和污水截污干管兩部分; (2)鎮內排水管網(wǎng)包含新建排水管線(xiàn)全長(cháng)1369.21m,拆除及恢復小區瀝青和方磚路面等、管道疏通維護等;(3)污水截污干管部分包含新建 d800II級鋼筋混凝土管 177m及配套污水檢查井;一體化污水提升泵站2座;dn315污水壓力管3405m 及配套壓力檢查井、消能井、閥門(mén)井、拆除及恢復路面等;(4)沉淀池1座等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月10日至2025年5月1日 | 11950277.57元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月10日至2025年5月1日 | 11962390.8元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月10日至2025年5月1日 | 11945732.87元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月04日 至 2024年12月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 四平市鐵東區石嶺鎮人民政府 | 聯(lián)系人 | 楊程亮 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省博信工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 都紀任 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 四平市住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系人 | 四平市建筑工程服務(wù)中心招投標科 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 王平 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101007078 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 胡偉 | 無(wú) | 二級建造師 | 吉222202279286 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 王巖 | 無(wú) | 二級建造師 | 吉222222386233 | 無(wú) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春祥瑞支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春祥瑞支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春祥瑞支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 四平市永鑫建筑安裝工程有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 18 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽(yáng)建筑工程有限公司 | 17.7 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-04
吉林
2024-12-02
吉林
2024-11-28