發(fā)布日期:2024-11-28
雙遼市殯葬管理所公益骨灰寄存處建設項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 雙遼市殯葬管理所公益骨灰寄存處建設項目 | 項目編號 | SPS20241104FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 雙遼市殯葬管理所 | 建設地點(diǎn) | 雙遼市殯葬管理所院內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 3252.72 | 投標最高限價(jià) | 8044869.96 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-11-28 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開(kāi)標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖設計范圍內的全部工程施工招標 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 390日歷天 | 8034350.27元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 390日歷天 | 8042806.36元 | |||||||||||||
第三名 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 390日歷天 | 8028399.66元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月28日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 雙遼市殯葬管理所 | 聯(lián)系人 | 陳宏濤 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 雙遼市宏正工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張冰冰 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 雙遼市住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系人 | 常主任 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 | 雙遼市騰泰醫養養老服務(wù)有限公司建設項目 | 雙遼市眾合舊物市場(chǎng)異地遷建項目 | 雙遼市2022年棚戶(hù)區改造建設項目六標段(7#住宅樓) | ||||||||||||||
2 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 | 王海東 | 無(wú) | 二級建造師 | 吉222212280230 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 | 王磊 | 無(wú) | 二級建造師 | 吉222101108630 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 | 于亞稚 | 無(wú) | 二級建造師 | 吉222192036241 | 無(wú) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 | 電子保函 | 長(cháng)春市長(cháng)榮融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓【幢】2302號 | *** | |||||||||||||
2 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 | 電子保函 | 長(cháng)春市長(cháng)榮融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓【幢】2302號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 雙遼市騰達建筑有限責任公司 | 27.30 | ||||||||||||||||
2 | 雙遼市城鑫建筑安裝市政工程有限公司 | 22.30 | ||||||||||||||||
3 | 雙遼市集成廣業(yè)工程有限責任公司 | 22.00 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-04
吉林
2024-12-02
吉林
2024-11-28