發(fā)布日期:2024-12-06
伊通滿(mǎn)族自治縣第一中學(xué)校新建運動(dòng)場(chǎng)地、食堂樓、體育訓練館及維修實(shí)驗樓項目-運動(dòng)場(chǎng)、道路、綠化及附屬設施中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 伊通滿(mǎn)族自治縣第一中學(xué)校新建運動(dòng)場(chǎng)地、食堂樓、體育訓練館及維修實(shí)驗樓項目-運動(dòng)場(chǎng)、道路、綠化及附屬設施 | 項目編號 | SPS20241112FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 伊通滿(mǎn)族自治縣第一中學(xué)校 | 建設地點(diǎn) | 本項目位于伊通縣伊通大街126號,東側為伊通大街,北側為人民大路,西側為鼎盛華府小區,現伊通滿(mǎn)族自治縣第一中學(xué)校南側。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 15862 | 投標最高限價(jià) | 16827976 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024-12-05 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開(kāi)標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目擬新建400米標準運動(dòng)場(chǎng)1個(gè),占地面積15862m2,包括人工草坪足球場(chǎng)(具體見(jiàn)工程量清單及圖紙所含全部?jì)热荩?/span> | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級;市政工程工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月12日- 2025年10月30日 | 16710177.85元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級;市政工程工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月12日- 2025年10月30日 | 16735270.58元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級;市政工程工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月12日- 2025年10月30日 | 16752251.62元 | |||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月06日 至 2024年12月10日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 伊通滿(mǎn)族自治縣第一中學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 梁艷霞 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中冠智城項目管理咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李和偕 | 聯(lián)系電話(huà) | ***(辦公電話(huà)) | |||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 伊通滿(mǎn)族自治縣住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系人 | 伊通滿(mǎn)族自治縣工程建設招投標服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 榆樹(shù)市城發(fā)鄉農民文化體育健身工程 | 德惠市鄉村振興(美麗鄉村)示范帶工程(二期)建設項目五標段 | 吉林省農安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目施工(十三標段) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | 臨江市特種鞋服產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目工程施工一標段 | 臨江市特種鞋服產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目工程施工二標段 | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設工程(四標段) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | 通化市柳河羅通山醫養福利服務(wù)中心護理能力改造提升項目 | 龍井市白金鄉白金村排污管網(wǎng)建設項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 吉林省農安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目施工(十三標段) | 長(cháng)春市居民二次供水設施改造工程-長(cháng)春汽車(chē)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區工程項目九標段 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 張繼全 | / | 貳級建造師 | 吉222192036040 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | 叢立民 | 工程師 | 壹級建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | 張鈺虹 | / | 貳級建造師 | 吉222222381808 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 電子保函 | 長(cháng)春市長(cháng)榮融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻旺建筑工程有限公司 | 21.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)潤水電建筑工程有限公司 | 22.30 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-06
吉林
2024-12-04
吉林
2024-12-02
吉林
2024-11-28